7月17日の注目銘柄

【今日の高騰銘柄】

 

銘柄 市場 現在値 前日比 前日比率
1689 ETFS天然ガス上場 東1 4 1 33.33%
6182 ロゼッタ 東マ 2,248.00 400 21.65%
1419 タマホーム 東1 1,227.00 213 21.01%
4591 リボミック 東マ 491 80 19.46%
5817 JMACS 東2 499 80 19.09%
6086 シンメンテホールディングス 東マ 2,515.00 399 18.86%
4577 ダイト 東1 3,565.00 545 18.05%
3627 ネオス 東1 524 80 18.02%
2168 パソナグループ 東1 1,924.00 281 17.10%
7608 エスケイジャパン 東1 548 80 17.09%

 

【今日の急落銘柄】

 

銘柄 市場 現在値 前日比 前日比率
1606 日本海洋掘削 東1 36 -18 -33.33%
3791 IGポート JQ 1,590.00 -500 -23.92%
6634 ネクスグループ JQ 429 -100 -18.90%
6532 ベイカレントコンサルティング 東マ 3,055.00 -700 -18.64%
1434 JESCOホールディングス 東2 483 -95 -16.44%
5341 アサヒ衛陶 東2 1,185.00 -229 -16.20%
7599 IDOM 東1 425 -81 -16.01%
6668 アドテックプラズマテクノ 東2 1,365.00 -259 -15.95%
7725 インターアクション 東1 1,258.00 -236 -15.80%
9399 ビートHLDGSリミテッド 東マ 345 -61 -15.02%

 

【明日の注目銘柄】

[2929]ファーマフーズ [東2]
7月17日に業績修正を発表。18年7月期の連結経常利益を従来予想の1.9億円から3.2億円に64.1%上方修正。増益率が36.4%増から2.2倍に拡大し、5期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなりました。

おすすめの記事