7月18日の注目銘柄

【今日の高騰銘柄】

 

コード 銘柄 市場 株価 前日比
3825 (株)リミックスポイント 東証2部 1,236 +20.47%
7608 (株)エスケイジャパン 東証1部 648 +18.25%
3906 (株)ALBERT マザーズ 6,530 +18.08%
2338 (株)ファステップス 東証2部 741 +15.60%
9820 エムティジェネックス(株) 東証JQS 3,340 +15.41%
8462 フューチャーベンチャーキャピタル(株) 東証JQS 758 +15.20%
2462 ライク(株) 東証1部 1,903 +13.61%
6176 (株)ブランジスタ マザーズ 1,198 +12.59%
7781 (株)平山ホールディングス 東証JQS 2,550 +11.84%
3965 (株)キャピタル・アセット・プランニング 東証JQS 7,720 +11.72%

 

【今日の急落銘柄】

 

コード 銘柄 市場 株価 前日比
1697 ETFS 大豆上場投資信託 東証ETF 1,915 -10.51%
7888 三光合成(株) 東証2部 466 -10.21%
3668 (株)コロプラ 東証1部 699 -8.51%
7725 (株)インターアクション 東証1部 1,160 -7.79%
3464 プロパティエージェント(株) 東証2部 1,498 -7.53%
4343 (株)イオンファンタジー 東証1部 5,340 -7.13%
3964 (株)オークネット 東証1部 1,812 -7.12%
2929 (株)ファーマフーズ 東証2部 469 -6.57%
2424 (株)ブラス 東証1部 857 -6.44%
7827 (株)オービス 東証JQS 1,023 -6.40%

 

【明日の注目銘柄】

[7949]小松ウオール工業[東1]
決算を発表。19年3月期第1四半期の経常利益(非連結)は前年同期比2.7倍の1.3億円に急拡大。上期計画の7.3億円に対する進捗率は5年平均の11.2%を上回る18.2%に到達しました。

おすすめの記事