【今日の高騰銘柄】
コード | 銘柄 | 市場 | 株価 | 前日比 |
3825 | (株)リミックスポイント | 東証2部 | 1,236 | +20.47% |
7608 | (株)エスケイジャパン | 東証1部 | 648 | +18.25% |
3906 | (株)ALBERT | マザーズ | 6,530 | +18.08% |
2338 | (株)ファステップス | 東証2部 | 741 | +15.60% |
9820 | エムティジェネックス(株) | 東証JQS | 3,340 | +15.41% |
8462 | フューチャーベンチャーキャピタル(株) | 東証JQS | 758 | +15.20% |
2462 | ライク(株) | 東証1部 | 1,903 | +13.61% |
6176 | (株)ブランジスタ | マザーズ | 1,198 | +12.59% |
7781 | (株)平山ホールディングス | 東証JQS | 2,550 | +11.84% |
3965 | (株)キャピタル・アセット・プランニング | 東証JQS | 7,720 | +11.72% |
【今日の急落銘柄】
コード | 銘柄 | 市場 | 株価 | 前日比 |
1697 | ETFS 大豆上場投資信託 | 東証ETF | 1,915 | -10.51% |
7888 | 三光合成(株) | 東証2部 | 466 | -10.21% |
3668 | (株)コロプラ | 東証1部 | 699 | -8.51% |
7725 | (株)インターアクション | 東証1部 | 1,160 | -7.79% |
3464 | プロパティエージェント(株) | 東証2部 | 1,498 | -7.53% |
4343 | (株)イオンファンタジー | 東証1部 | 5,340 | -7.13% |
3964 | (株)オークネット | 東証1部 | 1,812 | -7.12% |
2929 | (株)ファーマフーズ | 東証2部 | 469 | -6.57% |
2424 | (株)ブラス | 東証1部 | 857 | -6.44% |
7827 | (株)オービス | 東証JQS | 1,023 | -6.40% |
【明日の注目銘柄】
[7949]小松ウオール工業[東1]
決算を発表。19年3月期第1四半期の経常利益(非連結)は前年同期比2.7倍の1.3億円に急拡大。上期計画の7.3億円に対する進捗率は5年平均の11.2%を上回る18.2%に到達しました。
- 投稿タグ
- これから上がる株銘柄, 上がる株の見つけ方, 上昇株 見つけ方, 今後の株価予想, 今買うべき株, 今買うべき株銘柄, 今買えばいい株 まとめ, 今買えばいい注目株, 初動 株, 大化け株, 大化け株予想, 急上昇銘柄の直前キャッチ法, 急騰する銘柄, 急騰株 見つけ方, 急騰銘柄, 急騰銘柄 2018, 急騰銘柄 パターン, 急騰銘柄 ランキング, 急騰銘柄 予想, 急騰銘柄 探し方, 急騰銘柄 特徴, 投資銘柄, 明日の株価予想, 明日の注目株, 明日の狙い目 株, 明日上がりそうな銘柄, 明日買うべき株, 株 上昇 予想, 株 値上がり予想, 株 初動 見つけ方, 株価, 株価 チャート, 株価 ヨコヨコ 銘柄, 株価 予想, 株価 横ばい 銘柄, 株価ランキング, 株価一覧, 株価一覧 csv, 株価一覧 チャート, 株価一覧 安い順, 株価一覧 過去, 株価上昇, 株価急騰 理由, 株価検索, 株式市場, 株式市況, 注目株, 注目株 マザーズ, 注目株 ランキング, 注目株 安い, 注目株 意味, 注目銘柄