7月19日の注目銘柄

【今日の高騰銘柄】

 

コード 銘柄 市場 株価 前日比
6025 日本PCサービス(株) 名古屋セ 887 +20.35%
2176 株)イナリサーチ 東証JQS 934 +19.13%
4645 (株)市進ホールディングス 東証JQS 511 +18.56%
2397 (株)DNAチップ研究所 東証2部 1,034 +16.97%
6656 インスペック(株) 東証2部 1,129 +15.32%
2162 nmsホールディングス(株) 東証JQS 637 +12.54%
3904 (株)カヤック マザーズ 1,143 +12.39%
7488 (株)ヤガミ 名証2部 2,190 +12.31%
2338 (株)ファステップス 東証2部 830 +12.01%
3627 ネオス(株) 東証1部 611 +11.90%

 

【今日の急落銘柄】

 

コード 銘柄 市場 株価 前日比
1689 ETFS 天然ガス上場投資信託 東証ETF 3 -25.00%
1606 日本海洋掘削(株) 東証1部 35 -12.50%
2882 イートアンド(株) 東証1部 1,842 -10.63%
4921 (株)ファンケル 東証1部 5,550 -9.31%
4712 (株)KeyHolder 東証JQS 140 -7.89%
9176 佐渡汽船(株) 東証JQS 263 -7.39%
4922 (株)コーセー 東証1部 21,880 -7.13%
2437 Shinwa Wise Holdings(株) 東証JQS 374 -6.73%
6044 (株)三機サービス 東証1部 2,238 -6.67%
2158 (株)FRONTEO マザーズ 993 -6.59%

 

【明日の注目銘柄】

[6058]ベクトルが7月19日大引け後(16:00)に業績修正を発表しました。

19年2月期の連結売上高を従来予想の240億円から264億円(前期は209億円)に10.0%上方修正し、増収率が14.8%増から26.3%増に拡大し、従来の11期連続での過去最高予想をさらに上乗せしました。
なお、3-8月期(上期)の売上高は従来予想の110億円(前期は88.4億円)を据え置きました。

おすすめの記事