7月20日の注目銘柄

【今日の高騰銘柄】

 

コード 銘柄 市場 株価 前日比
1689 ETFS 天然ガス上場投資信託 東証ETF 4 33.33%
9909 愛光電気(株) 東証JQS 3735 20.48%
4588 オンコリスバイオファーマ(株) マザーズ 638 18.59%
2901 石垣食品(株) 東証JQS 195 17.47%
7320 日本リビング保証(株) マザーズ 4740 17.33%
4571 ナノキャリア(株) マザーズ 556 16.81%
3996 サインポスト(株) マザーズ 2975 16.67%
2176 (株)イナリサーチ 東証JQS 1084 16.06%
9519 (株)レノバ 東証1部 2111 12.95%
4591 (株)リボミック マザーズ 539 12.53%

 

【今日の急落銘柄】

 

コード 銘柄 市場 株価 前日比
1606 日本海洋掘削(株) 東証1部 24 -31.43%
2467 (株)バルクホールディングス 名古屋セ 855 -17.23%
9267 Genky DrugStores(株) 東証1部 3870 -11.03%
3766 システムズ・デザイン(株) 東証JQS 1292 -10.90%
8289 (株)Olympicグループ 東証1部 1085 -10.40%
2397 (株)DNAチップ研究所 東証2部 931 -9.96%
9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 東証2部外国 310 -9.62%
3920 アイビーシー(株) 東証1部 2167 -8.99%
6656 インスペック(株) 東証2部 1031 -8.68%
3680 (株)ホットリンク マザーズ 1163 -8.43%

【明日の注目銘柄】

 [2656]ベクター[JQ]が7月20日大引け後(15:30)に決算を発表しました。

19年3月期第1四半期(4-6月)の最終損益(非連結)は6400万円の赤字(前年同期は3700万円の赤字)に赤字幅が拡大しました。

併せて、非開示だった4-9月期(上期)の業績予想は最終損益が1億6300万円の赤字(前年同期は8300万円の赤字)に赤字幅が拡大する見通しを示しました。

直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-13.4%から-25.5%に急悪化しました。

おすすめの記事