7月24日の注目銘柄

【今日の高騰銘柄】

 

コード 市場 銘柄 株価 前日比
6416 東証JQS 桂川電機(株) 163 26.36%
3936 マザーズ (株)グローバルウェイ 4000 21.21%
6276 東証JQS ナビタス(株) 522 18.10%
3080 東証JQS (株)ジェーソン 668 17.61%
3195 マザーズ (株)ジェネレーションパス 561 16.63%
4987 東証2部 (株)寺岡製作所 703 16.58%
7725 東証1部 (株)インターアクション 1661 15.43%
9399 東証2部外国 ビート・ホールディングス・リミテッド 339 15.31%
3350 東証JQS (株)レッド・プラネット・ジャパン 25 13.64%
3956 東証JQS 国際チャート(株) 311 13.50%

 

【今日の急落銘柄】

 

コード 市場 銘柄 株価 前日比
4287 東証JQS (株)ジャストプランニング 4610 -17.83%
6025 名古屋セ 日本PCサービス(株) 794 -10.08%
6999 東証1部 KOA(株) 2571 -9.95%
3998 マザーズ (株)すららネット 7410 -9.41%
3906 マザーズ (株)ALBERT 6510 -8.05%
3417 東証JQS 大木ヘルスケアホールディングス(株) 2613 -7.60%
1788 東証JQS (株)三東工業社 2450 -7.55%
2467 名古屋セ (株)バルクホールディングス 853 -7.18%
7033 マザーズ (株)マネジメントソリューションズ 3620 -7.18%
7320 マザーズ 日本リビング保証(株) 4595 -6.13%

 

【明日の注目銘柄】

[6755] 富士通ゼネラル [東1]

7月24日大引け後(16:00)に決算を発表しました。

19年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比44.2%減の41.2億円に落ち込みました。

しかし、併せて4-9月期(上期)の同利益を従来予想の40億円から50億円(前年同期は80.7億円)に25.0%上方修正し、減益率が50.5%減から38.1%減に縮小する見通しとなりました。

上期業績の好調に伴い、通期の同利益を従来予想の170億円から180億円(前期は185億円)に5.9%上方修正し、減益率が8.3%減から2.9%減に縮小する見通しとなりました。

直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の10.5%から4.1%に急低下しました。

おすすめの記事