7月31日の注目銘柄

【今日の高騰銘柄】

 

コード 市場 銘柄 株価 前日比
3536 東証JQS アクサスホールディングス(株) 141 22.61%
3491 マザーズ (株)GA technologies 9100 19.74%
4394 マザーズ (株)エクスモーション 6110 19.57%
9820 東証JQS エムティジェネックス(株) 4250 18.06%
2440 東証1部 (株)ぐるなび 1008 17.48%
5217 東証JQS テクノクオーツ(株) 10150 17.34%
8771 東証1部 イー・ギャランティ(株) 2434 16.74%
3658 東証1部 (株)イーブックイニシアティブジャパン 1850 16.72%
3688 東証1部 (株)VOYAGE GROUP 1322 14.66%
5352 東証1部 黒崎播磨(株) 8390 13.69%

 

【今日の急落銘柄】

 

コード 市場 銘柄 株価 前日比
3294 東証1部 (株)イーグランド 921 -19.91%
4779 東証1部 ソフトブレーン(株) 471 -17.51%
5911 東証1部 (株)横河ブリッジホールディングス 2060 -17.00%
2151 東証1部 (株)タケエイ 1045 -16.87%
9739 東証1部 NSW 2020 -16.56%
8925 東証2部 (株)アルデプロ 47 -16.07%
2326 東証1部 デジタルアーツ(株) 5350 -15.75%
3672 東証1部 (株)オルトプラス 561 -15.13%
1959 東証1部 (株)九電工 4470 -15.02%
6080 東証1部 M&Aキャピタルパートナーズ(株) 7050 -13.39%

 

【明日の注目銘柄】

[3891] ニッポン高度紙工業 [東1]~上期最終を一転55%増益に上方修正、通期も増額~ 

7月31日大引け後(15:30)に決算を発表しました。

19年3月期第1四半期(4-6月)の連結最終利益は前年同期比60.3%増の8.3億円に拡大しました。

併せて、4-9月期(上期)の同利益を従来予想の5.8億円から12億円(前年同期は7.7億円)に2.1倍上方修正し、一転して55.2%増益見通しとなりました。

上期業績の好調に伴い、通期の同利益を従来予想の13.2億円から19.5億円(前期は4.2億円)に47.7%上方修正し、増益率が3.1倍から4.6倍に拡大し、8期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなりました。

直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の13.1%から9.2%に低下しました。

おすすめの記事