8月1日の注目銘柄

【今日の高騰銘柄】

 

コード 市場 銘柄 株価 前日比
6848 東証1部 東亜ディーケーケー(株) 1424 24.04%
4216 東証1部 旭有機材(株) 2660 21.07%
9828 東証1部 元気寿司(株) 4040 20.96%
8105 東証2部 堀田丸正(株) 172 18.62%
2489 マザーズ (株)アドウェイズ 514 18.43%
8274 東証1部 (株)東武ストア 3930 17.84%
8005 東証1部 (株)スクロール 681 17.21%
4248 東証1部 竹本容器(株) 3595 16.72%
3491 マザーズ (株)GA technologies 10600 16.48%
2721 東証JQS (株)ジェイホールディングス 1070 16.30%

 

【今日の急落銘柄】

 

コード 市場 銘柄 株価 前日比
3744 東証2部 サイオス(株) 800 -27.27%
4345 東証1部 (株)シーティーエス 903 -17.23%
6629 東証JQS テクノホライゾン・ホールディングス(株) 487 -17.04%
7148 東証1部 (株)FPG 1131 -16.47%
6879 東証1部 (株)イマジカ・ロボット ホールディングス 778 -16.16%
2410 東証1部 (株)キャリアデザインセンター 1704 -16.14%
4743 東証1部 (株)アイティフォー 1033 -15.74%
3793 マザーズ (株)ドリコム 700 -15.46%
3945 東証2部 スーパーバッグ(株) 2013 -15.42%
4544 東証1部 みらかホールディングス(株) 2821 -12.93%

 

【明日の注目銘柄】

[8356] 十六銀行 [東1]~十六銀、上期経常を1%上方修正~ 

8月1日大引け後(16:20)に決算を発表しました。

19年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比15.5%減の36.8億円に減りました

しかしながら、併せて4-9月期(上期)の同利益を従来予想の74億円から75億円(前年同期は72.4億円)に1.4%上方修正し、増益率が2.2%増から3.6%増に拡大する見通しとなりました。

なお、通期の経常利益は従来予想の151億円(前期は139億円)を据え置きました。

おすすめの記事