【今日の高騰銘柄】
コード | 市場 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
2489 | マザーズ | (株)アドウェイズ | 614 | 19.46% |
9263 | 東証JQS | (株)ビジョナリーホールディングス | 157 | 18.94% |
6467 | 東証JQS | (株)ニチダイ | 1,036 | 16.93% |
9702 | 東証1部 | (株)アイ・エス・ビー | 2,178 | 16.53% |
9399 | 東証2部外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 251 | 16.20% |
7812 | 東証JQS | (株)クレステック | 1,336 | 15.77% |
6033 | マザーズ | (株)エクストリーム | 2,000 | 14.81% |
1987 | 東証2部 | (株)ソルコム | 3,540 | 14.19% |
3906 | マザーズ | (株)ALBERT | 7,590 | 13.96% |
8257 | 東証JQS | (株)山陽百貨店 | 2,549 | 12.74% |
【今日の急落銘柄】
コード | 市場 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
6879 | 東証1部 | (株)イマジカ・ロボット ホールディングス | 628 | -19.28% |
9517 | 東証1部 | イーレックス(株) | 967 | -16.20% |
6050 | 東証1部 | イー・ガーディアン(株) | 2,542 | -13.27% |
2777 | 東証JQS | (株)カッシーナ・イクスシー | 912 | -12.98% |
1413 | 東証1部 | (株)ヒノキヤグループ | 2,795 | -12.52% |
4768 | 東証1部 | (株)大塚商会 | 3,900 | -11.86% |
3901 | 東証1部 | マークラインズ(株) | 1,828 | -10.83% |
6486 | 東証1部 | イーグル工業(株) | 1,629 | -10.74% |
3536 | 東証JQS | アクサスホールディングス(株) | 142 | -10.13% |
5801 | 東証1部 | 古河電気工業(株) | 3,695 | -9.99% |
【明日の注目銘柄】
[8306] 三菱UFJフィナンシャル・グループ [東1]~4-6月期(1Q)経常は6%増益で着地~
8月2日大引け後(16:00)に決算を発表しました。
19年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比5.6%増の4198億円に伸びました。
- 投稿タグ
- これから上がる株銘柄, 上がる株の見つけ方, 上昇株 見つけ方, 今後の株価予想, 今買うべき株, 今買うべき株銘柄, 今買えばいい株 まとめ, 今買えばいい注目株, 初動 株, 大化け株, 大化け株予想, 急上昇銘柄の直前キャッチ法, 急騰する銘柄, 急騰株 見つけ方, 急騰銘柄, 急騰銘柄 2018, 急騰銘柄 パターン, 急騰銘柄 ランキング, 急騰銘柄 予想, 急騰銘柄 探し方, 急騰銘柄 特徴, 投資銘柄, 明日の株価予想, 明日の注目株, 明日の狙い目 株, 明日上がりそうな銘柄, 明日買うべき株, 株 上昇 予想, 株 値上がり予想, 株 初動 見つけ方, 株価, 株価 チャート, 株価 ヨコヨコ 銘柄, 株価 予想, 株価 横ばい 銘柄, 株価ランキング, 株価一覧, 株価一覧 csv, 株価一覧 チャート, 株価一覧 安い順, 株価一覧 過去, 株価上昇, 株価急騰 理由, 株価検索, 株式市場, 株式市況, 注目株, 注目株 マザーズ, 注目株 ランキング, 注目株 安い, 注目株 意味, 注目銘柄