8月2日の注目銘柄

【今日の高騰銘柄】

 

コード 市場 銘柄 株価 前日比
2489 マザーズ (株)アドウェイズ 614 19.46%
9263 東証JQS (株)ビジョナリーホールディングス 157 18.94%
6467 東証JQS (株)ニチダイ 1,036 16.93%
9702 東証1部 (株)アイ・エス・ビー 2,178 16.53%
9399 東証2部外国 ビート・ホールディングス・リミテッド 251 16.20%
7812 東証JQS (株)クレステック 1,336 15.77%
6033 マザーズ (株)エクストリーム 2,000 14.81%
1987 東証2部 (株)ソルコム 3,540 14.19%
3906 マザーズ (株)ALBERT 7,590 13.96%
8257 東証JQS (株)山陽百貨店 2,549 12.74%

 

【今日の急落銘柄】

 

コード 市場 銘柄 株価 前日比
6879 東証1部 (株)イマジカ・ロボット ホールディングス 628 -19.28%
9517 東証1部 イーレックス(株) 967 -16.20%
6050 東証1部 イー・ガーディアン(株) 2,542 -13.27%
2777 東証JQS (株)カッシーナ・イクスシー 912 -12.98%
1413 東証1部 (株)ヒノキヤグループ 2,795 -12.52%
4768 東証1部 (株)大塚商会 3,900 -11.86%
3901 東証1部 マークラインズ(株) 1,828 -10.83%
6486 東証1部 イーグル工業(株) 1,629 -10.74%
3536 東証JQS アクサスホールディングス(株) 142 -10.13%
5801 東証1部 古河電気工業(株) 3,695 -9.99%

 

【明日の注目銘柄】

[8306] 三菱UFJフィナンシャル・グループ [東1]~4-6月期(1Q)経常は6%増益で着地~ 

8月2日大引け後(16:00)に決算を発表しました。

19年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比5.6%増の4198億円に伸びました。

おすすめの記事