【今日の高騰銘柄】
コード | 市場 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1689 | 東証ETF | ETFS 天然ガス上場投資信託 | 4 | 33.33% |
3840 | 東証2部 | パス(株) | 345 | 30.19% |
5456 | 東証JQS | 朝日工業(株) | 1,589 | 23.27% |
3773 | マザーズ | (株)アドバンスト・メディア | 1,900 | 22.03% |
6033 | マザーズ | (株)エクストリーム | 3,000 | 20.00% |
1868 | 東証1部 | 三井ホーム(株) | 932 | 19.18% |
3536 | 東証JQS | アクサスホールディングス(株) | 153 | 18.60% |
6287 | 東証1部 | サトーホールディングス(株) | 3,580 | 16.99% |
5331 | 東証1部 | (株)ノリタケカンパニーリミテド | 7,010 | 16.64% |
1676 | 東証ETF | ETFS 貴金属バスケット上場投信 | 11,430 | 16.63% |
【今日の急落銘柄】
コード | 市場 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
7745 | 東証1部 | (株)エー・アンド・デイ | 804 | -23.79% |
6794 | 東証1部 | フォスター電機(株) | 1,173 | -22.98% |
1711 | 東証2部 | (株)省電舎ホールディングス | 354 | -18.43% |
4792 | 東証JQS | 山田コンサルティンググループ(株) | 2,466 | -16.86% |
6284 | 東証1部 | 日精エー・エス・ビー機械(株) | 4,980 | -16.72% |
3002 | 東証1部 | グンゼ(株) | 5,540 | -15.29% |
6806 | 東証1部 | ヒロセ電機(株) | 12,000 | -14.35% |
8186 | 東証JQS | (株)大塚家具 | 384 | -13.71% |
3848 | 東証JQS | (株)データ・アプリケーション | 1,843 | -13.60% |
3739 | 名古屋セ | コムシード(株) | 516 | -13.57% |
【明日の注目銘柄】
[6534] D.A.コンソーシアムホールディングス [東2]~4-6月期(1Q)経常は9.7倍増益で着地~
8月6日大引け後(15:45)に決算を発表しました。
19年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比9.7倍の133億円に急拡大し、通期計画の205億円に対する進捗率は65.1%に達し、さらに前年同期の15.6%も上回りました。
直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の3.1%から19.9%に急改善しました。
- 投稿タグ
- これから上がる株銘柄, 上がる株の見つけ方, 上昇株 見つけ方, 今後の株価予想, 今買うべき株, 今買うべき株銘柄, 今買えばいい株 まとめ, 今買えばいい注目株, 初動 株, 大化け株, 大化け株予想, 急上昇銘柄の直前キャッチ法, 急騰する銘柄, 急騰株 見つけ方, 急騰銘柄, 急騰銘柄 2018, 急騰銘柄 パターン, 急騰銘柄 ランキング, 急騰銘柄 予想, 急騰銘柄 探し方, 急騰銘柄 特徴, 投資銘柄, 明日の株価予想, 明日の注目株, 明日の狙い目 株, 明日上がりそうな銘柄, 明日買うべき株, 株 上昇 予想, 株 値上がり予想, 株 初動 見つけ方, 株価, 株価 チャート, 株価 ヨコヨコ 銘柄, 株価 予想, 株価 横ばい 銘柄, 株価ランキング, 株価一覧, 株価一覧 csv, 株価一覧 チャート, 株価一覧 安い順, 株価一覧 過去, 株価上昇, 株価急騰 理由, 株価検索, 株式市場, 株式市況, 注目株, 注目株 マザーズ, 注目株 ランキング, 注目株 安い, 注目株 意味, 注目銘柄