8月15日の注目銘柄

【今日の高騰銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
5721 東証1部 (株)エス・サイエンス 99 43.48%
1689 東証ETF ETFS 天然ガス上場投資信託 4 33.33%
9820 東証JQS エムティジェネックス(株) 20,340 24.48%
4393 マザーズ (株)バンク・オブ・イノベーション 1,917 22.73%
6034 マザーズ MRT(株) 1,666 21.96%
6533 マザーズ (株)Orchestra Holdings 1,782 20.24%
6033 マザーズ (株)エクストリーム 9,180 19.53%
7781 東証JQS (株)平山ホールディングス 3,150 18.87%
1711 東証2部 (株)省電舎ホールディングス 634 18.73%
3680 マザーズ (株)ホットリンク 1,211 18.61%

 

【今日の急落銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
3758 東証JQS (株)アエリア 934 -21.91%
6551 東証1部 (株)ツナグ・ソリューションズ 1,121 -21.11%
6545 マザーズ (株)インターネットインフィニティー 1,511 -20.93%
2183 東証1部 (株)リニカル 1,976 -20.19%
6069 マザーズ トレンダーズ(株) 3,070 -18.57%
7320 マザーズ 日本リビング保証(株) 3,300 -17.50%
6786 東証2部 (株)RVH 291 -17.33%
9271 マザーズ (株)和心 2,390 -17.30%
6082 東証1部 (株)ライドオンエクスプレスホールディングス 1,404 -16.73%
9419 東証1部 (株)ワイヤレスゲート 767 -16.36%

【明日の注目銘柄】

[3991] ウォンテッドリー [東M~今期売上を19%上方修正・最高予想を上乗せ~ 

8月15日大引け後(16:00)に業績修正を発表しました。

18年8月期の連結売上高を従来予想の16.2億円から19.3億円(前期は12.8億円)19.1%上方修正し、増収率が26.2%増から50.3%増に拡大し、従来の6期連続での過去最高予想をさらに上乗せしました。

会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて試算すると、3-8月期(下期)の連結売上高も従来予想の6.9億円から10億円に44.6%増額した計算になります。

おすすめの記事