【今日の高騰銘柄】
コード | 市場 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
9425 | 東証JQS | 日本テレホン(株) | 446 | 21.86% |
6625 | 東証JQS | JALCOホールディングス(株) | 207 | 16.95% |
6176 | マザーズ | (株)ブランジスタ | 1,039 | 16.87% |
6033 | マザーズ | (株)エクストリーム | 10,680 | 16.34% |
9399 | 東証2部外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 360 | 16.13% |
8462 | 東証JQS | フューチャーベンチャーキャピタル(株) | 765 | 15.04% |
3083 | 東証JQS | (株)シーズメン | 774 | 14.84% |
3925 | マザーズ | (株)ダブルスタンダード | 5,590 | 14.43% |
3754 | 東証JQS | エキサイト(株) | 718 | 12.89% |
7781 | 東証JQS | (株)平山ホールディングス | 3,550 | 12.70% |
【今日の急落銘柄】
コード | 市場 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
6494 | 東証JQS | (株)NFKホールディングス | 131 | -20.12% |
8257 | 東証JQS | (株)山陽百貨店 | 3,000 | -18.92% |
2183 | 東証1部 | (株)リニカル | 1,631 | -17.46% |
6064 | マザーズ | (株)アクトコール | 755 | -15.74% |
3680 | マザーズ | (株)ホットリンク | 1,023 | -15.52% |
4343 | 東証1部 | (株)イオンファンタジー | 4,000 | -14.89% |
4381 | マザーズ | ビープラッツ(株) | 7,180 | -14.42% |
6069 | マザーズ | トレンダーズ(株) | 2,713 | -11.63% |
7320 | マザーズ | 日本リビング保証(株) | 2,924 | -11.39% |
6636 | 東証JQS | (株)ソルガム・ジャパン・ホールディングス | 16 | -11.11% |
【明日の注目銘柄】
[8987] ジャパンエクセレント投資法人 [東R]~今期経常は8%増益へ~
8月16日大引け後(15:45)に決算を発表しました。
18年6月期の経常利益は前の期比9.8%減の33.4億円になったが、18年12月期は前期比7.5%増の35.9億円に伸びる見通しとなりました。
同時に、今期分配金は2750円にする方針としました。
- 投稿タグ
- これから上がる株銘柄, 上がる株の見つけ方, 上昇株 見つけ方, 今後の株価予想, 今買うべき株, 今買うべき株銘柄, 今買えばいい株 まとめ, 今買えばいい注目株, 初動 株, 大化け株, 大化け株予想, 急上昇銘柄の直前キャッチ法, 急騰する銘柄, 急騰株 見つけ方, 急騰銘柄, 急騰銘柄 2018, 急騰銘柄 パターン, 急騰銘柄 ランキング, 急騰銘柄 予想, 急騰銘柄 探し方, 急騰銘柄 特徴, 投資銘柄, 明日の株価予想, 明日の注目株, 明日の狙い目 株, 明日上がりそうな銘柄, 明日買うべき株, 株 上昇 予想, 株 値上がり予想, 株 初動 見つけ方, 株価, 株価 チャート, 株価 ヨコヨコ 銘柄, 株価 予想, 株価 横ばい 銘柄, 株価ランキング, 株価一覧, 株価一覧 csv, 株価一覧 チャート, 株価一覧 安い順, 株価一覧 過去, 株価上昇, 株価急騰 理由, 株価検索, 株式市場, 株式市況, 注目株, 注目株 マザーズ, 注目株 ランキング, 注目株 安い, 注目株 意味, 注目銘柄