8月23日の注目銘柄

【今日の高騰銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
6666 東証JQS リバーエレテック(株) 352 29.41%
2776 東証JQS 新都ホールディングス(株) 242 26.04%
6658 東証JQS シライ電子工業(株) 543 17.28%
3672 東証1部 (株)オルトプラス 688 17.01%
3224 マザーズ (株)ゼネラル・オイスター 1,050 16.67%
6033 マザーズ (株)エクストリーム 7,350 15.75%
9780 東証JQS (株)ハリマビステム 5,280 15.41%
7034 マザーズ (株)プロレド・パートナーズ 7,540 15.29%
3926 東証1部 (株)オープンドア 2,940 13.21%
4388 マザーズ (株)エーアイ 2,229 11.84%

 

【今日の急落銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
7245 東証1部 大同メタル工業(株) 971 -17.08%
7198 東証1部 アルヒ(株) 2,574 -10.06%
8358 東証1部 スルガ銀行(株) 563 -9.19%
3442 名証2部 (株)MIEコーポレーション 101 -8.18%
6625 東証JQS JALCOホールディングス(株) 263 -7.39%
6537 マザーズ WASHハウス(株) 1,719 -7.33%
7748 東証JQS (株)ホロン 1,487 -7.18%
6395 東証1部 (株)タダノ 1,172 -6.91%
4397 マザーズ (株)チームスピリット 1,800 -6.10%
6803 東証1部 ティアック(株) 36 -5.26%

 

【明日の注目銘柄】

[4584] ジーンテクノサイエンス [東証M~米ソラ・バイオ社と共同研究を開始~ 

取引終了後、米ソラ・バイオサイエンス社(マサチューセッツ州)と、バイオ医薬品開発における高産生細胞株の樹立を目的に共同研究を開始したと発表しました。

同研究では、ソラ社が所有するタップブースト技術を導入する契約を締結し、目的とする組み換えタンパク質の細胞内での立体構造を正しく整えるとともに、機能を発揮する効率を高め、バイオシミラー(バイオ後続品)の高産生細胞株を構築することを目指します。

また、特定のタンパク質の構造異常を正常化して治療するコンフォメーショナル病治療薬の開発にも取り組むとしています。

おすすめの記事