8月24日の注目銘柄

【今日の高騰銘柄】

 

コード 市場 銘柄 株価 前日比
7859 東証2部 (株)アルメディオ 207 +31.85%
4380 マザーズ (株)Mマート 2,514 +23.84%
6033 マザーズ (株)エクストリーム 8,850 +20.41%
2693 東証JQS YKT(株) 486 +19.70%
3987 マザーズ エコモット(株) 1,039 +16.48%
3907 マザーズ シリコンスタジオ(株) 1,268 +15.69%
8023 東証2部 大興電子通信(株) 744 +15.53%
3672 東証1部 (株)オルトプラス 788 +14.53%
4317 東証JQS (株)レイ 455 +13.18%
4388 マザーズ (株)エーアイ 2,520 +13.06%

【今日の急落銘柄】

 

コード 市場 銘柄 株価 前日比
9780 東証JQS (株)ハリマビステム 4,280 -18.94%
2334 マザーズ (株)イオレ 2,100 -15.32%
7488 名証2部 (株)ヤガミ 2,570 -11.99%
2776 東証JQS 新都ホールディングス(株) 218 -9.92%
6194 東証1部 (株)アトラエ 1,880 -9.92%
6625 東証JQS JALCOホールディングス(株) 242 -7.98%
6636 東証JQS (株)ソルガム・ジャパン・ホールディングス 15 -6.25%
6366 東証1部 千代田化工建設(株) 771 -6.09%
9425 東証JQS 日本テレホン(株) 934 -5.85%
6177 マザーズ AppBank(株) 568 -5.80%

【明日の注目銘柄】

[8068] 菱洋エレクトロ [東証1~上期経常を一転8%増益に上方修正、通期も増額~ 

8月24日大引け後(15:30)に業績修正を発表しました。

19年1月期第2四半期累計(2-7月)の連結経常利益を従来予想の6億円から8.9億円(前年同期は8.2億円)48.3%上方修正し、一転して8.0%増益見通しとなりました。

また、上期業績の好調に伴い、通期の連結経常利益も従来予想の12億円から14億円(前期は4.3億円)16.7%上方修正し、増益率が2.8倍から3.2倍に拡大する見通しとなりました。

おすすめの記事