【今日の高騰銘柄】
コード | 市場 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
2459 | 東証2部 | アウンコンサルティング(株) | 337 | 31.13% |
4308 | マザーズ | (株)Jストリーム | 616 | 19.38% |
4387 | マザーズ | (株)ZUU | 6,590 | 17.89% |
4586 | マザーズ | (株)メドレックス | 1,065 | 16.39% |
3739 | 名古屋セ | コムシード(株) | 722 | 16.08% |
9909 | 東証JQS | 愛光電気(株) | 3,865 | 14.86% |
5277 | 東証JQS | (株)スパンクリートコーポレーション | 443 | 13.59% |
4334 | 東証JQS | (株)ユークス | 806 | 13.36% |
9399 | 東証2部外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 348 | 12.26% |
3423 | 東証JQS | (株)エスイー | 625 | 12.21% |
【今日の急落銘柄】
コード | 市場 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
3776 | 東証JQS | (株)ブロードバンドタワー | 274 | -22.60% |
3294 | 東証1部 | (株)イーグランド | 846 | -15.90% |
3965 | 東証JQS | (株)キャピタル・アセット・プランニング | 5,270 | -15.41% |
9425 | 東証JQS | 日本テレホン(株) | 825 | -15.38% |
4551 | 東証1部 | 鳥居薬品(株) | 2,360 | -12.69% |
7748 | 東証JQS | (株)ホロン | 1,371 | -11.38% |
7859 | 東証2部 | (株)アルメディオ | 255 | -11.15% |
4397 | マザーズ | (株)チームスピリット | 1,650 | -10.18% |
3840 | 東証2部 | パス(株) | 270 | -9.40% |
6094 | マザーズ | (株)フリークアウト・ホールディングス | 1,535 | -9.17% |
【明日の注目銘柄】
[2820] やまみ [JQ]~今期配当を4円増額修正~
8月28日大引け後(15:30)に配当修正を発表しました。
19年6月期の上期配当を従来計画の10円から14円(前年同期は10円)に大幅増額し、年間配当は24円になります。
- 投稿タグ
- これから上がる株銘柄, 上がる株の見つけ方, 上昇株 見つけ方, 今後の株価予想, 今買うべき株, 今買うべき株銘柄, 今買えばいい株 まとめ, 今買えばいい注目株, 初動 株, 大化け株, 大化け株予想, 急上昇銘柄の直前キャッチ法, 急騰する銘柄, 急騰株 見つけ方, 急騰銘柄, 急騰銘柄 2018, 急騰銘柄 パターン, 急騰銘柄 ランキング, 急騰銘柄 予想, 急騰銘柄 探し方, 急騰銘柄 特徴, 投資銘柄, 明日の株価予想, 明日の注目株, 明日の狙い目 株, 明日上がりそうな銘柄, 明日買うべき株, 株 上昇 予想, 株 値上がり予想, 株 初動 見つけ方, 株価, 株価 チャート, 株価 ヨコヨコ 銘柄, 株価 予想, 株価 横ばい 銘柄, 株価ランキング, 株価一覧, 株価一覧 csv, 株価一覧 チャート, 株価一覧 安い順, 株価一覧 過去, 株価上昇, 株価急騰 理由, 株価検索, 株式市場, 株式市況, 注目株, 注目株 マザーズ, 注目株 ランキング, 注目株 安い, 注目株 意味, 注目銘柄