9月3日の注目銘柄

【今日の高騰銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
3960 マザーズ (株)バリューデザイン 2,623 23.55%
2459 東証2部 アウンコンサルティング(株) 453 21.45%
7895 東証JQS 中央化学(株) 476 20.20%
2164 東証JQG (株)地域新聞社 629 16.91%
7889 東証JQS (株)桑山 705 16.53%
3995 マザーズ (株)SKIYAKI 1,092 15.92%
7033 マザーズ (株)マネジメントソリューションズ 3,025 14.58%
2588 東証2部 (株)プレミアムウォーターホールディングス 1,710 12.72%
3558 マザーズ (株)ロコンド 1,329 12.72%
1929 東証1部 日特建設(株) 741 12.61%

 

【今日の急落銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
1689 東証ETF ETFS 天然ガス上場投資信託 3 -25.00%
1435 東証1部 (株)TATERU 1,206 -24.91%
6033 マザーズ (株)エクストリーム 8,770 -23.61%
3491 マザーズ (株)GA technologies 9,040 -17.22%
3672 東証1部 (株)オルトプラス 608 -16.60%
8909 東証JQS (株)シノケングループ 1,470 -15.76%
3919 東証1部 パイプドHD(株) 999 -12.45%
7265 東証JQS エイケン工業(株) 3,090 -11.84%
9909 東証JQS 愛光電気(株) 3,230 -10.77%
3185 マザーズ 夢展望(株) 687 -10.66%

 

【明日の注目銘柄】

[9624] 長大 [東証1~今期経常を17%上方修正、配当も20円増額~

9月3日大引け後(16:00)に業績・配当修正を発表しました。

18年9月期の連結経常利益を従来予想の13.9億円から16.2億円(前期は16.8億円)に16.5%上方修正し、減益率が17.7%減から4.1%減に縮小する見通しとなりました。

会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて試算すると、4-9月期(下期)の連結経常損益も従来予想の8.6億円の赤字から6.3億円の赤字(前年同期は0.1億円の黒字)に上方修正し、赤字幅が縮小する計算になります。

業績好調に伴い、期末一括配当を従来計画の10円から30円(前期は15円)に大幅増額修正しました。

 

おすすめの記事