9月5日の注目銘柄

【今日の高騰銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
1689 東証ETF ETFS 天然ガス上場投資信託 4 33.33%
2459 東証2部 アウンコンサルティング(株) 493 19.37%
4386 東証JQS (株)SIG 2,497 16.74%
5983 東証JQS イワブチ(株) 7,550 15.27%
7895 東証JQS 中央化学(株) 506 14.74%
3956 東証JQS 国際チャート(株) 398 14.04%
5216 東証JQS (株)倉元製作所 164 12.33%
6544 マザーズ ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) 3,530 11.01%
4237 東証JQS フジプレアム(株) 374 10.98%
1757 東証2部 クレアホールディングス(株) 31 10.71%

 

【今日の急落銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
3264 東証JQS (株)アスコット 301 -20.16%
6030 マザーズ (株)アドベンチャー 9,600 -16.59%
1435 東証1部 (株)TATERU 756 -16.56%
9271 マザーズ (株)和心 2,303 -14.20%
3491 マザーズ (株)GA technologies 6,720 -13.85%
8914 マザーズ エリアリンク(株) 2,398 -13.02%
7198 東証1部 アルヒ(株) 2,497 -11.36%
3900 マザーズ (株)クラウドワークス 1,596 -10.59%
3845 東証JQS (株)アイフリークモバイル 339 -10.08%
3776 東証JQS (株)ブロードバンドタワー 244 -9.96%

 

【明日の注目銘柄】

[9636] きんえい [東証2~上期経常を42%上方修正~

9月5日大引け後(15:00)に業績修正を発表しました。

19年1月期第2四半期累計(2-7月)の経常利益(非連結)を従来予想の9000万円から1億2800万円(前年同期は1億4200万円)に42.2%上方修正し、減益率が36.6%減から9.9%減に縮小する見通しとなりました。

なお、通期の経常利益は従来予想の1億9000万円(前期は2億0700万円)を据え置きました。

 

 

おすすめの記事