9月6日の注目銘柄

【今日の高騰銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
8104 東証2部 (株)クワザワ 510 18.60%
9647 東証JQS (株)協和コンサルタンツ 3,700 18.02%
7461 東証JQS (株)キムラ 558 16.74%
2531 東証1部 宝ホールディングス(株) 1,295 16.14%
3808 名古屋セ (株)オウケイウェイヴ 2,975 15.09%
1840 東証2部 (株)土屋ホールディングス 211 14.67%
9767 東証2部 日建工学(株) 136 13.33%
7906 東証2部 ヨネックス(株) 690 10.58%
2164 東証JQG (株)地域新聞社 758 10.17%
9470 東証1部 (株)学研ホールディングス 5,040 10.16%

 

【今日の急落銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
1435 東証1部 (株)TATERU 533 -29.50%
1686 東証ETF ETFS 産業用金属上場投資信託 1,130 -27.70%
5983 東証JQS イワブチ(株) 6,390 -15.36%
2191 東証JQS テラ(株) 240 -12.41%
2195 東証JQG アミタホールディングス(株) 3,080 -12.00%
7895 東証JQS 中央化学(株) 447 -11.66%
7244 東証1部 市光工業(株) 946 -11.17%
3689 マザーズ (株)イグニス 1,437 -10.75%
2222 東証1部 寿スピリッツ(株) 4,190 -10.47%
6573 マザーズ アジャイルメディア・ネットワーク(株) 2,336 -9.49%

 

【明日の注目銘柄】

[7435] ナ・デックス [JQ~5-7月期(1Q)経常は34%増益で着地~

9月6日大引け後(15:10)に決算を発表しました。

19年4月期第1四半期(5-7月)の連結経常利益は前年同期比34.4%増の4.2億円に拡大し、5-10月期(上期)計画の5.2億円に対する進捗率は81.2%に達し、5年平均の34.0%も上回りました。

直近3ヵ月の実績である5-7月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の4.2%から5.0%に改善しました。

 

 

おすすめの記事