9月7日の注目銘柄

【今日の高騰銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
1840 東証2部 (株)土屋ホールディングス 291 37.91%
3491 マザーズ (株)GA technologies 8,470 20.48%
2164 東証JQG (株)地域新聞社 908 19.79%
7461 東証JQS (株)キムラ 658 17.92%
3267 マザーズ (株)フィル・カンパニー 5,090 16.08%
4334 東証JQS (株)ユークス 727 15.95%
5287 東証2部 (株)イトーヨーギョー 1,145 15.08%
7435 東証JQS (株)ナ・デックス 1,148 15.03%
4240 東証JQG クラスターテクノロジー(株) 583 14.09%
2459 東証2部 アウンコンサルティング(株) 585 12.50%

 

【今日の急落銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
3071 東証2部 (株)ストリーム 108 -12.90%
6778 東証2部 (株)アルチザネットワークス 850 -8.60%
6033 マザーズ (株)エクストリーム 8,200 -8.38%
7735 東証1部 (株)SCREENホールディングス 7,280 -7.96%
2427 東証1部 (株)アウトソーシング 1,669 -7.48%
6857 東証1部 (株)アドバンテスト 2,446 -7.17%
6794 東証1部 フォスター電機(株) 1,388 -7.16%
7729 東証1部 (株)東京精密 3,005 -7.11%
5998 東証1部 (株)アドバネクス 1,883 -6.83%
6616 東証1部 トレックス・セミコンダクター(株) 1,525 -6.56%

 

【明日の注目銘柄】

[2362] 夢真ホールディングス [JQ~今期経常を16%上方修正・最高益予想を上乗せ~

9月7日大引け後(15:30)に業績修正を発表しました。

18年9月期の連結経常利益を従来予想の45億円から52億円(前期は24.2億円)に15.6%上方修正し、増益率が85.7%増から2.1倍に拡大し、従来の4期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せしました。

会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて試算すると、4-9月期(下期)の連結経常利益も従来予想の19.4億円から26.4億円(前年同期は10.5億円)に36.0%増額し、増益率が84.2%増から2.5倍に拡大する計算になります。

 

 

おすすめの記事