9月11日の注目銘柄

【今日の高騰銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
2164 東証JQG (株)地域新聞社 1,358 28.36%
3317 東証JQS (株)フライングガーデン 2,026 24.60%
6065 東証1部 ライクキッズネクスト(株) 1,434 22.56%
6927 東証1部 ヘリオス テクノ ホールディング(株) 870 20.83%
2150 マザーズ (株)ケアネット 961 18.50%
2191 東証JQS テラ(株) 285 16.80%
7610 東証JQS (株)テイツー 49 16.67%
3664 マザーズ (株)モブキャストホールディングス 831 14.31%
7906 東証2部 ヨネックス(株) 778 13.25%
6185 マザーズ ソネット・メディア・ネットワークス(株) 2,586 12.05%

 

【今日の急落銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
7461 東証JQS (株)キムラ 621 -18.07%
2459 東証2部 アウンコンサルティング(株) 450 -16.67%
1435 東証1部 (株)TATERU 410 -16.33%
8594 札証 中道リース(株) 498 -14.43%
8789 マザーズ フィンテック グローバル(株) 193 -14.22%
9519 東証1部 (株)レノバ 1,130 -14.07%
4287 東証JQS (株)ジャストプランニング 796 -13.38%
6255 マザーズ (株)エヌ・ピー・シー 329 -13.19%
4237 東証JQS フジプレアム(株) 341 -11.89%
6625 東証JQS JALCOホールディングス(株) 203 -11.74%

 

【明日の注目銘柄】

[3399] 丸千代山岡家 [JQ~上期経常は黒字浮上で上振れ着地~

9月11日大引け後(16:00)に決算を発表しました。

19年1月期第2四半期累計(2-7月)の経常損益(非連結)は1億3800万円の黒字(前年同期は300万円の赤字)に浮上し、従来予想の5900万円の黒字を上回って着地しました。

通期計画の4億2000万円に対する進捗率は5年平均の22.8%を上回る32.9%に達しました。

会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて試算すると、8-1月期(下期)の経常利益は前年同期比7.2%減の2億8200万円に減る計算になります。

直近3ヵ月の実績である5-7月期(2Q)の経常損益は6700万円の黒字(前年同期は100万円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同期の-0.1%から2.0%に改善しました。

 

 

おすすめの記事