9月12日の注目銘柄

【今日の高騰銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
2673 東証JQS 夢みつけ隊(株) 140 22.81%
2164 東証JQG (株)地域新聞社 1,658 22.09%
9820 東証JQS エムティジェネックス(株) 31,200 19.08%
6927 東証1部 ヘリオス テクノ ホールディング(株) 1,020 17.24%
8594 札証 中道リース(株) 578 16.06%
3920 東証1部 アイビーシー(株) 1,890 15.67%
4386 東証JQS (株)SIG 3,170 13.95%
2481 東証JQS (株)タウンニュース社 528 13.55%
2150 マザーズ (株)ケアネット 1,063 10.61%
6846 名証2部 (株)中央製作所 1,704 10.29%

 

【今日の急落銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
1689 東証ETF ETFS 天然ガス上場投資信託 3 -25.00%
8789 マザーズ フィンテック グローバル(株) 156 -19.17%
1435 東証1部 (株)TATERU 337 -17.80%
4924 東証1部 (株)シーズ・ホールディングス 4,110 -14.55%
8909 東証JQS (株)シノケングループ 1,059 -13.34%
9425 東証JQS 日本テレホン(株) 610 -12.98%
6255 マザーズ (株)エヌ・ピー・シー 294 -10.64%
6963 東証1部 ローム(株) 8,400 -10.54%
3694 東証1部 (株)オプティム 4,620 -10.47%
8186 東証JQS (株)大塚家具 260 -9.72%

 

【明日の注目銘柄】

[3539] ジャパンミート [東証1~今期経常は4%増で2期連続最高益更新へ~

9月12日大引け後(16:00)に決算を発表しました。

18年7月期の連結経常利益は前の期比11.3%増の45.4億円になり、19年7月期も前期比4.5%増の47.5億円に伸びを見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなりました。8期連続増収になります。

同時に、今期の年間配当は前期の記念配当10円を落とし、普通配当20円にする方針としました。

直近3ヵ月の実績である5-7月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比2.1%増の8.2億円となり、売上営業利益率は前年同期の2.9%から3.0%とほぼ横ばいでした。

 

 

おすすめの記事