9月14日の注目銘柄

【今日の高騰銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
7719 東証2部 (株)東京衡機 340 30.77%
4356 東証JQS 応用技術(株) 1,410 27.03%
6630 東証1部 ヤーマン(株) 2,139 23.00%
2929 東証2部 (株)ファーマフーズ 611 19.57%
2136 東証JQS (株)ヒップ 1,225 18.36%
4390 マザーズ (株)アイ・ピー・エス 10,400 16.85%
7034 マザーズ (株)プロレド・パートナーズ 10,490 16.69%
6336 東証2部 (株)石井表記 1,104 15.72%
5724 東証JQS (株)アサカ理研 2,210 14.98%
9399 東証2部外国 ビート・ホールディングス・リミテッド 261 14.98%

 

【今日の急落銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
2191 東証JQS テラ(株) 212 -20.60%
8186 東証JQS (株)大塚家具 272 -18.32%
7623 東証JQS (株)サンオータス 371 -17.74%
6927 東証1部 ヘリオス テクノ ホールディング(株) 1,051 -13.71%
9273 東証2部 コーア商事ホールディングス(株) 4,350 -12.65%
3195 マザーズ (株)ジェネレーションパス 528 -10.81%
3494 東証JQS (株)マリオン 2,828 -10.36%
7748 東証JQS (株)ホロン 1,235 -10.25%
6033 マザーズ (株)エクストリーム 8,700 -10.22%
2164 東証JQG (株)地域新聞社 1,856 -9.82%

 

【明日の注目銘柄】

[4686] ジャストシステム [東証1~4-6月期(1Q)経常は48%増益で着地~

9月14日大引け後(17:30)に決算を発表しました。

19年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比47.5%増の21.7億円に拡大しました。

直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の26.6%から31.9%に上昇しました。

 

 

おすすめの記事