9月18日の注目銘柄

【今日の高騰銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
9827 東証JQS リリカラ(株) 216 30.12%
5341 東証2部 アサヒ衛陶(株) 1,428 26.60%
1435 東証1部 (株)TATERU 443 22.04%
4356 東証JQS 応用技術(株) 1,710 21.28%
4686 東証1部 (株)ジャストシステム 2,357 20.44%
7034 マザーズ (株)プロレド・パートナーズ 12,620 20.31%
2929 東証2部 (株)ファーマフーズ 711 16.37%
3135 マザーズ (株)マーケットエンタープライズ 1,070 15.93%
3139 東証1部 (株)ラクト・ジャパン 7,590 15.17%
3491 マザーズ (株)GA technologies 7,170 14.35%

 

【今日の急落銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
3686 東証1部 (株)ディー・エル・イー 336 -19.23%
8927 東証JQS (株)明豊エンタープライズ 453 -18.08%
9978 東証JQS (株)文教堂グループホールディングス 330 -17.50%
6069 マザーズ トレンダーズ(株) 2,405 -17.21%
3441 東証JQS (株)山王 1,229 -16.39%
2164 東証JQG (株)地域新聞社 1,560 -15.95%
2673 東証JQS 夢みつけ隊(株) 164 -15.46%
6062 東証2部 (株)チャーム・ケア・コーポレーション 1,647 -14.88%
3965 東証2部 (株)キャピタル・アセット・プランニング 5,510 -13.36%
1697 東証ETF ETFS 大豆上場投資信託 1,910 -13.18%

 

【明日の注目銘柄】

[3992] 二―ズウェル [東証2~今期経常を3%上方修正・最高益予想を上乗せ~

9月18日大引け後(15:30)に業績修正を発表しました。

18年9月期の経常利益(非連結)を従来予想の4.5億円から4.6億円(前期は4.2億円)に2.7%上方修正し、増益率が5.6%増から8.5%増に拡大し、従来の6期連続での過去最高益予想をさらに上乗せしました。

会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて試算すると4-9月期(下期)の経常利益も従来予想の1.9億円から2億円に6.2%増額した計算になります。

 

 

おすすめの記事