9月20日の注目銘柄

【今日の高騰銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
5216 東証JQS (株)倉元製作所 204 +32.47%
3776 東証JQS (株)ブロードバンドタワー 392 +21.36%
2373 東証JQS (株)ケア21 2,873 +21.07%
4563 マザーズ アンジェス(株) 544 +17.24%
3793 マザーズ (株)ドリコム 706 +16.50%
3932 東証1部 (株)アカツキ 3,955 +13.32%
6037 東証1部 (株)ファーストロジック 800 +12.83%
6835 東証2部 アライドテレシスホールディングス(株) 125 +12.61%
7919 東証2部 野崎印刷紙業(株) 367 +12.58%
2453 東証1部 ジャパンベストレスキューシステム(株) 1,323 +11.18%

【今日の急落銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
1689 東証ETF ETFS 天然ガス上場投資信託 3 -25.00%
4565 マザーズ そーせいグループ(株) 1,124 -21.07%
6033 マザーズ (株)エクストリーム 7,200 -16.47%
2673 東証JQS 夢みつけ隊(株) 188 -9.62%
9827 東証JQS リリカラ(株) 199 -9.55%
3491 マザーズ (株)GA technologies 6,790 -7.99%
2929 東証2部 (株)ファーマフーズ 691 -7.12%
2459 東証2部 アウンコンサルティング(株) 385 -7.00%
7719 東証2部 (株)東京衡機 320 -6.98%
3911 マザーズ (株)Aiming 406 -6.88%

【明日の注目銘柄】

[6055] ジャパンマテリアル [東証1~今期経常を20%上方修正・最高益予想を上乗せ~

9月20日大引け後(16:00)に業績修正を発表しました。

19年3月期の連結経常利益を従来予想の64億円から77億円(前期は59.4億円)に20.3%上方修正し、増益率が7.7%増から29.6%増に拡大し、従来の6期連続での過去最高益予想をさらに上乗せしました。

同時に、4-9月期(上期)の連結経常利益も従来予想の31億円から41億円(前年同期は26.5億円)32.3%上方修正増益率が16.7%増から54.3%増に拡大し、従来の6期連続での上期の過去最高益予想をさらに上乗せしました。

おすすめの記事