【今日の高騰銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
1689 東証ETF ETFS 天然ガス上場投資信託 4 +33.33%
1435 東証1部 (株)TATERU 605 +19.80%
8358 東証1部 スルガ銀行(株) 620 +19.23%
8682 東証 モルガン・スタンレー・アジア−パシフィック・ファンド 1,800 +18.03%
6541 東証1部 グレイステクノロジー(株) 3,300 +17.90%
6239 東証JQS (株)ナガオカ 1,050 +16.67%
3446 マザーズ (株)ジェイテックコーポレーション 5,980 +16.34%
2373 東証JQS (株)ケア21 3,320 +15.56%
3937 東証1部 (株)Ubicomホールディングス 1,335 +14.10%
9827 東証JQS リリカラ(株) 227 +14.07%

【今日の急落銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
8894 東証2部 (株)原弘産 17 -26.09%
3496 マザーズ (株)アズーム 6,400 -13.28%
6330 東証1部 東洋エンジニアリング(株) 862 -12.49%
3230 東証1部 スター・マイカ(株) 2,066 -10.45%
4997 東証1部 日本農薬(株) 738 -9.89%
6625 東証JQS JALCOホールディングス(株) 209 -8.73%
8944 東証1部 (株)ランドビジネス 381 -8.19%
2673 東証JQS 夢みつけ隊(株) 173 -7.98%
3359 マザーズ (株)タイセイ 1,813 -7.45%
9399 東証2部外国 ビート・ホールディングス・リミテッド 246 -7.17%

【明日の注目銘柄】

[6664] オプトエレクトロニクス [JQ~12-8月期(3Q累計)経常は59%増益・通期計画を超過~

9月21日大引け後(15:00)に決算を発表しました。

18年11月期第3四半期累計(17年12月-18年8月)の連結経常利益は前年同期比59.4%増の2億9800万円に拡大。通期計画の1億6300万円に対する進捗率が182.8%とすでに上回り、さらに5年平均の66.3%を超えました

直近3ヵ月の実績である6-8月期(3Q)の連結経常損益は1億9400万円の黒字(前年同期は1600万円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同期の-0.6%から10.7%に急改善しました。

おすすめの記事