【今日の高騰銘柄】
コード | 市場 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
6624 | 東証1部 | 田淵電機(株) | 204 | 32.47% |
4394 | マザーズ | (株)エクスモーション | 6,070 | 19.72% |
2160 | マザーズ | (株)ジーエヌアイグループ | 4,480 | 18.52% |
9740 | 東証1部 | CSP | 5,120 | 15.84% |
6218 | 東証1部 | エンシュウ(株) | 1,630 | 15.60% |
6045 | マザーズ | (株)レントラックス | 1,119 | 15.48% |
8423 | 東証1部 | アクリーティブ(株) | 414 | 15.00% |
3682 | マザーズ | エンカレッジ・テクノロジ(株) | 1,439 | 13.40% |
4565 | マザーズ | そーせいグループ(株) | 1,346 | 13.20% |
8894 | 東証2部 | (株)原弘産 | 18 | 12.50% |
【今日の急落銘柄】
コード | 市場 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
4563 | マザーズ | アンジェス(株) | 526 | -13.49% |
6425 | 東証JQS | (株)ユニバーサルエンターテインメント | 3,380 | -11.75% |
3260 | 名古屋セ | (株)エスポア | 535 | -10.83% |
2918 | 東証1部 | わらべや日洋ホールディングス(株) | 2,078 | -10.62% |
3726 | 東証2部 | (株)フォーシーズホールディングス | 604 | -10.52% |
9927 | 東証JQS | (株)ワットマン | 1,397 | -9.29% |
2164 | 東証JQG | (株)地域新聞社 | 1,600 | -9.09% |
4617 | 東証1部 | 中国塗料(株) | 1,096 | -9.05% |
3776 | 東証JQS | (株)ブロードバンドタワー | 353 | -8.79% |
6914 | 東証1部 | オプテックスグループ(株) | 2,186 | -8.07% |
【明日の注目銘柄】
[3544] サツドラホールディングス [東証1]~6-8月期(1Q)経常は45%増益で着地~
9月26日大引け後(15:30)に決算を発表しました。
19年5月期第1四半期(6-8月)の連結経常利益は前年同期比44.6%増の1.3億円に拡大し、通期計画の6億円に対する進捗率は前年同期の11.9%を上回る22.2%に達しました。
直近3ヵ月の実績である6-8月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の0.4%から0.6%とほぼ横ばいでした。
- 投稿タグ
- これから上がる株銘柄, 上がる株の見つけ方, 上昇株 見つけ方, 今後の株価予想, 今買うべき株, 今買うべき株銘柄, 今買えばいい株 まとめ, 今買えばいい注目株, 初動 株, 大化け株, 大化け株予想, 急上昇銘柄の直前キャッチ法, 急騰する銘柄, 急騰株 見つけ方, 急騰銘柄, 急騰銘柄 2018, 急騰銘柄 パターン, 急騰銘柄 ランキング, 急騰銘柄 予想, 急騰銘柄 探し方, 急騰銘柄 特徴, 投資銘柄, 明日の株価予想, 明日の注目株, 明日の狙い目 株, 明日上がりそうな銘柄, 明日買うべき株, 株 上昇 予想, 株 値上がり予想, 株 初動 見つけ方, 株価, 株価 チャート, 株価 ヨコヨコ 銘柄, 株価 予想, 株価 横ばい 銘柄, 株価ランキング, 株価一覧, 株価一覧 csv, 株価一覧 チャート, 株価一覧 安い順, 株価一覧 過去, 株価上昇, 株価急騰 理由, 株価検索, 株式市場, 株式市況, 注目株, 注目株 マザーズ, 注目株 ランキング, 注目株 安い, 注目株 意味, 注目銘柄