9月27日の注目銘柄

【今日の高騰銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
6624 東証1部 田淵電機(株) 284 39.22%
4582 東証JQG シンバイオ製薬(株) 165 21.32%
5271 東証2部 (株)トーヨーアサノ 4,455 18.64%
9929 東証2部 平和紙業(株) 570 16.33%
3953 東証JQS 大村紙業(株) 1,086 16.03%
6734 東証JQS (株)ニューテック 1,130 15.31%
2479 東証JQG (株)ジェイテック 274 15.13%
3990 マザーズ UUUM(株) 4,115 14.46%
8925 東証2部 (株)アルデプロ 57 14.00%
3358 東証JQS ワイエスフード(株) 480 12.15%

 

【今日の急落銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
4397 マザーズ (株)チームスピリット 1,885 -13.13%
7519 東証JQS 五洋インテックス(株) 3,490 -12.31%
5803 東証1部 (株)フジクラ 552 -11.96%
6787 東証JQS (株)メイコー 2,940 -11.58%
1435 東証1部 (株)TATERU 725 -8.58%
9272 マザーズ ブティックス(株) 4,360 -8.02%
9271 マザーズ (株)和心 2,206 -7.43%
9099 東証1部 (株)C&Fロジホールディングス 1,465 -6.98%
3776 東証JQS (株)ブロードバンドタワー 329 -6.80%
3230 東証1部 スター・マイカ(株) 1,935 -6.39%

 

【明日の注目銘柄】

[7514] ヒマラヤ [東証1~今期経常は13%増益へ~

9月27日大引け後(15:30)に決算を発表しました。

18年8月期の連結経常利益は前の期比0.9%増の13億円になり、19年8月期も前期比13.4%増の14.8億円に伸びる見通しとなりました。3期連続増益になります。

直近3ヵ月の実績である6-8月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比45.0%減の2.8億円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の2.7%から1.5%に悪化しました。

 

 

おすすめの記事