10月4日の注目銘柄

【今日の高騰銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
1689 東証ETF ETFS 天然ガス上場投資信託 4 33.33%
2134 東証JQS 燦キャピタルマネージメント(株) 77 20.31%
2673 東証JQS 夢みつけ隊(株) 190 18.75%
3024 東証JQS クリエイト(株) 957 18.59%
4398 東証JQS (株)ブロードバンドセキュリティ 3,350 17.63%
3776 東証JQS (株)ブロードバンドタワー 405 15.71%
3953 東証JQS 大村紙業(株) 1,821 15.62%
4350 東証1部 (株)メディカルシステムネットワーク 538 15.45%
4356 東証JQS 応用技術(株) 1,906 15.03%
9702 東証1部 (株)アイ・エス・ビー 2,330 11.70%

 

【今日の急落銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
2191 東証JQS テラ(株) 338 -13.99%
4734 東証JQS (株)ビーイング 719 -11.78%
3289 東証1部 東急不動産ホールディングス(株) 690 -11.31%
6999 東証1部 KOA(株) 1,765 -9.11%
7488 名証2部 (株)ヤガミ 2,330 -8.98%
4399 マザーズ (株)くふうカンパニー 920 -8.91%
9967 東証2部 堺商事(株) 1,647 -7.47%
4819 東証1部 (株)デジタルガレージ 3,445 -7.39%
8747 東証JQS 豊商事(株) 664 -7.00%
2222 東証1部 寿スピリッツ(株) 4,835 -6.84%

 

【明日の注目銘柄】

[8028] ユニー・ファミリーマートホールディングス [東証1~上期税引き前を28%上方修正・最高益予想を上乗せ~

10月4日大引け後(15:30)に業績修正(国際会計基準=IFRS)を発表しました。

19年2月期第2四半期累計(3-8月)の連結税引き前利益を従来予想の378億円から485億円(前年同期は339億円)に28.3%上方修正し、増益率が11.2%増から42.7%増に拡大し、従来の2期連続での上期の過去最高益予想をさらに上乗せしました。

なお、通期の税引き前利益は従来予想の671億円(前期は286億円)を据え置きました。

 

 

おすすめの記事