10月15日の注目銘柄

【今日の高騰銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
3627 東証1部 ネオス(株) 1,300 30.00%
6047 東証1部 (株)Gunosy 2,581 24.03%
6775 東証2部 (株)TBグループ 415 23.88%
2164 東証JQG (株)地域新聞社 2,720 22.52%
6727 東証1部 (株)ワコム 501 19.00%
3824 福岡Q メディアファイブ(株) 1,024 17.16%
7608 東証1部 (株)エスケイジャパン 715 16.26%
3935 マザーズ (株)エディア 754 15.29%
1407 東証JQS (株)ウエストホールディングス 846 15.10%
4397 マザーズ (株)チームスピリット 2,155 14.75%

 

【今日の急落銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
9418 東証1部 (株)USEN−NEXT HOLDINGS 1,140 -17.87%
1401 マザーズ (株)エムビーエス 1,254 -15.50%
3562 東証JQS (株)No.1 788 -14.81%
9519 東証1部 (株)レノバ 1,068 -11.44%
3967 マザーズ (株)エルテス 1,452 -10.92%
6532 マザーズ (株)ベイカレント・コンサルティング 2,438 -10.27%
9836 東証JQS リーバイ・ストラウス ジャパン(株) 1,500 -10.13%
4343 東証1部 (株)イオンファンタジー 3,795 -10.07%
4025 東証1部 多木化学(株) 7,200 -10.00%
3192 東証JQS (株)白鳩 505 -9.98%

 

【明日の注目銘柄】

[6419] マースグループホールディングス [東証1~上期経常を14%上方修正~

10月15日大引け後(16:00)に業績修正を発表しました。

19年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益を従来予想の21.3億円から24.3億円(前年同期は14.7億円)に14.1%上方修正し、増益率が44.9%増から65.3%増に拡大する見通しとなりました。

なお、通期の経常利益は従来予想の51億円(前期は38.3億円)を据え置きました。

 

 

おすすめの記事