10月16日の注目銘柄

【今日の高騰銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
3824 福岡Q メディアファイブ(株) 1,324 29.30%
4582 東証JQG シンバイオ製薬(株) 226 28.41%
8933 東証1部 NTT都市開発(株) 1,594 23.18%
7608 東証1部 (株)エスケイジャパン 865 20.98%
6775 東証2部 (株)TBグループ 495 19.28%
6572 マザーズ RPAホールディングス(株) 15,790 18.81%
3652 マザーズ (株)ディジタルメディアプロフェッショナル 6,390 18.33%
3996 マザーズ サインポスト(株) 4,000 17.47%
7035 マザーズ and factory(株) 4,810 17.03%
3490 東証JQS (株)アズ企画設計 2,277 15.82%

 

【今日の急落銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
3810 東証2部 サイバーステップ(株) 1,540 -24.51%
6064 マザーズ (株)アクトコール 727 -17.10%
2884 東証1部 (株)ヨシムラ・フード・ホールディングス 740 -15.91%
32449 東証1部 サムティ(株)第19回新株予約権 160 -14.89%
6058 東証1部 (株)ベクトル 1,900 -14.18%
9909 東証JQS 愛光電気(株) 4,030 -13.70%
9270 マザーズ (株)SOU 6,330 -13.29%
3479 マザーズ (株)ティーケーピー 3,425 -11.73%
2656 東証JQS (株)ベクター 467 -11.55%
7242 東証1部 KYB(株) 3,895 -11.48%

 

【明日の注目銘柄】

[3923] ラクス [東証M~上期経常を30%上方修正~

10月16日大引け後(15:30)に業績修正を発表しました。

19年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益を従来予想の5.1億円から6.7億円(前年同期は4.6億円)に30.3%上方修正し、増益率が11.4%増から45.2%増に拡大する見通しとなりました。

なお、通期の連結経常利益は従来予想の13.7億円(前期は12.4億円)を据え置きました。

 

 

おすすめの記事