10月17日の注目銘柄

【今日の高騰銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
6624 東証1部 田淵電機(株) 231 27.62%
6699 東証2部 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) 1,351 26.03%
2673 東証JQS 夢みつけ隊(株) 188 25.33%
4386 東証JQS (株)SIG 2,700 22.73%
3824 福岡Q メディアファイブ(株) 1,624 22.66%
4582 東証JQG シンバイオ製薬(株) 271 19.91%
4420 マザーズ イーソル(株) 4,615 17.88%
9909 東証JQS 愛光電気(株) 4,730 17.37%
7419 東証1部 (株)ノジマ 2,617 17.09%
7039 マザーズ ブリッジインターナショナル(株) 4,465 17.04%

 

【今日の急落銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
1675 東証ETF ETFS パラジウム上場投信 8,500 -22.09%
6064 マザーズ (株)アクトコール 577 -20.63%
7242 東証1部 KYB(株) 3,195 -17.97%
9107 東証1部 川崎汽船(株) 1,806 -14.37%
3810 東証2部 サイバーステップ(株) 1,383 -10.19%
3390 東証JQS INEST(株) 105 -9.48%
2134 東証JQS 燦キャピタルマネージメント(株) 120 -7.69%
9104 東証1部 (株)商船三井 2,941 -7.52%
4659 東証JQS (株)エイジス 3,430 -7.30%
8925 東証2部 (株)アルデプロ 83 -6.74%

 

【明日の注目銘柄】

[6467] ニチダイ [JQ~上期経常を55%上方修正・4期ぶり最高益、通期も増額~

10月17日大引け後(15:10)に業績修正を発表しました。

19年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益を従来予想の4.3億円から6.6億円(前年同期は3.3億円)に54.9%上方修正し、増益率が27.2%増から97.0%増に拡大し、4期ぶりに上期の過去最高益を更新する見通しとなりました。

上期業績の好調に伴い、通期の連結経常利益も従来予想の9.5億円から11.8億円(前期は7.7億円)に24.9%上方修正し、増益率が22.1%増から52.6%増に拡大する見通しとなりました。

 

 

おすすめの記事