10月18日の注目銘柄

【今日の高騰銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
3824 福岡Q メディアファイブ(株) 2,024 +24.63%
4335 東証JQS (株)アイ・ピー・エス 875 +20.69%
6467 東証JQS (株)ニチダイ 982 +18.03%
2467 名古屋セ (株)バルクホールディングス 670 +17.54%
3840 東証2部 パス(株) 251 +17.29%
6424 東証JQS (株)高見沢サイバネティックス 1,131 +15.29%
4777 東証JQS (株)ガーラ 378 +13.51%
3627 東証1部 ネオス(株) 1,372 +13.39%
6664 東証JQS (株)オプトエレクトロニクス 1,280 +12.48%
2370 マザーズ (株)メディネット 91 +10.98%

 

【今日の急落銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
5271 東証2部 (株)トーヨーアサノ 5,660 -20.62%
8909 東証JQS (株)シノケングループ 932 -17.30%
6699 東証2部 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) 1,173 -14.50%
8925 東証2部 (株)アルデプロ 71 -14.46%
3776 東証JQS (株)ブロードバンドタワー 292 -13.86%
2673 東証JQS 夢みつけ隊(株) 161 -12.50%
6629 東証JQS テクノホライゾン・ホールディングス(株) 593 -12.15%
4420 マザーズ イーソル(株) 4,065 -11.92%
7242 東証1部 KYB(株) 2,846 -10.92%
6624 東証1部 田淵電機(株) 208 -9.96%

 

【明日の注目銘柄】

[6023] ダイハツディーゼル [東証2~今期経常を25%上方修正~

10月18日大引け後(16:30)に業績修正を発表しました。

19年3月期の連結経常利益を従来予想の24億円から30億円(前期は31億円)に25.0%上方修正し、減益率が22.7%減から3.4%減に縮小する見通しとなりました。

同時に、4-9月期(上期)の連結経常利益も従来予想の2億円から7.5億円(前年同期は15.4億円)に3.8倍上方修正し、減益率が87.0%減から51.3%減に縮小する見通しとなりました。

おすすめの記事