10月22日の注目銘柄

【今日の高騰銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
4335 東証JQS (株)アイ・ピー・エス 1,325 29.27%
3461 マザーズ (株)パルマ 2,095 23.60%
9685 東証JQS KYCOMホールディングス(株) 429 22.92%
1675 東証ETF ETFS パラジウム上場投信 10,290 21.06%
3824 福岡Q メディアファイブ(株) 3,025 19.85%
4025 東証1部 多木化学(株) 9,090 19.76%
3541 マザーズ (株)農業総合研究所 3,170 18.73%
1400 東証JQG ルーデン・ホールディングス(株) 690 16.95%
4274 東証JQS 細谷火工(株) 777 14.77%
2795 東証JQS 日本プリメックス(株) 1,000 14.03%

 

【今日の急落銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
7034 マザーズ (株)プロレド・パートナーズ 10,700 -21.90%
3960 マザーズ (株)バリューデザイン 3,230 -13.75%
9909 東証JQS 愛光電気(株) 4,110 -13.11%
5609 東証2部 日本鋳造(株) 1,065 -9.90%
7012 東証1部 川崎重工業(株) 2,835 -9.28%
5852 東証1部 (株)アーレスティ 705 -9.03%
7242 東証1部 KYB(株) 2,691 -8.44%
9820 東証JQS エムティジェネックス(株) 24,620 -8.17%
3668 東証1部 (株)コロプラ 720 -7.69%
5271 東証2部 (株)トーヨーアサノ 5,160 -7.36%

 

【明日の注目銘柄】

[8732] マネーパートナーズグループ [東証1~非開示だった上期経常は2倍増益へ~

10月22日大引け後(15:30)に非開示だった業績見通しを発表しました。

19年3月期第2四半期累計(4-9月)の業績予想は連結経常利益が前年同期比2.0倍の6.7億円に拡大する見通しと発表しました。

 

 

おすすめの記事