【今日の高騰銘柄】
コード | 市場 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
3536 | 東証JQS | アクサスホールディングス(株) | 170 | 41.67% |
3824 | 福岡Q | メディアファイブ(株) | 3,725 | 23.14% |
1684 | 東証ETF | ETFS 総合上場投資信託 | 1,137 | 19.68% |
4335 | 東証JQS | (株)アイ・ピー・エス | 1,579 | 19.17% |
2120 | 東証1部 | (株)LIFULL | 684 | 17.12% |
3195 | マザーズ | (株)ジェネレーションパス | 692 | 16.89% |
3849 | 札幌ア | 日本テクノ・ラボ(株) | 794 | 14.41% |
6161 | 東証2部 | (株)エスティック | 5,680 | 14.06% |
4320 | 東証1部 | (株)CEホールディングス | 850 | 12.73% |
3840 | 東証2部 | パス(株) | 257 | 11.26% |
【今日の急落銘柄】
コード | 市場 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
9909 | 東証JQS | 愛光電気(株) | 3,425 | -16.67% |
5614 | 東証2部 | (株)川金ホールディングス | 516 | -16.23% |
5938 | 東証1部 | (株)LIXILグループ | 1,737 | -15.76% |
7034 | マザーズ | (株)プロレド・パートナーズ | 9,070 | -15.23% |
4398 | 東証JQS | (株)ブロードバンドセキュリティ | 2,430 | -14.32% |
6424 | 東証JQS | (株)高見沢サイバネティックス | 1,250 | -11.97% |
9279 | マザーズ | (株)ギフト | 2,883 | -11.29% |
2467 | 名古屋セ | (株)バルクホールディングス | 655 | -10.88% |
3906 | マザーズ | (株)ALBERT | 10,390 | -10.04% |
1400 | 東証JQG | ルーデン・ホールディングス(株) | 623 | -9.71% |
【明日の注目銘柄】
[4581] 大正製薬ホールディングス [東証1]~上期経常を一転27%増益に上方修正~
10月23日大引け後(15:30)に業績修正を発表しました。
19年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益を従来予想の165億円から227億円(前年同期は178億円)に37.6%上方修正し、一転して27.2%増益見通しとなりました。
なお、通期の経常利益は従来予想の395億円(前期は421億円)を据え置きました。
- 投稿タグ
- これから上がる株銘柄, 上がる株の見つけ方, 上昇株 見つけ方, 今後の株価予想, 今買うべき株, 今買うべき株銘柄, 今買えばいい株 まとめ, 今買えばいい注目株, 初動 株, 大化け株, 大化け株予想, 急上昇銘柄の直前キャッチ法, 急騰する銘柄, 急騰株 見つけ方, 急騰銘柄, 急騰銘柄 2018, 急騰銘柄 パターン, 急騰銘柄 ランキング, 急騰銘柄 予想, 急騰銘柄 探し方, 急騰銘柄 特徴, 投資銘柄, 明日の株価予想, 明日の注目株, 明日の狙い目 株, 明日上がりそうな銘柄, 明日買うべき株, 株 上昇 予想, 株 値上がり予想, 株 初動 見つけ方, 株価, 株価 チャート, 株価 ヨコヨコ 銘柄, 株価 予想, 株価 横ばい 銘柄, 株価ランキング, 株価一覧, 株価一覧 csv, 株価一覧 チャート, 株価一覧 安い順, 株価一覧 過去, 株価上昇, 株価急騰 理由, 株価検索, 株式市場, 株式市況, 注目株, 注目株 マザーズ, 注目株 ランキング, 注目株 安い, 注目株 意味, 注目銘柄