10月24日の注目銘柄

【今日の高騰銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
3824 福岡Q メディアファイブ(株) 5,130 37.72%
3907 マザーズ シリコンスタジオ(株) 1,492 25.17%
3849 札幌ア 日本テクノ・ラボ(株) 944 18.89%
4924 東証1部 (株)シーズ・ホールディングス 4,500 18.42%
4025 東証1部 多木化学(株) 10,230 17.18%
3260 名古屋セ (株)エスポア 740 15.63%
4347 東証JQS ブロードメディア(株) 74 15.63%
7807 東証JQS (株)幸和製作所 1,123 15.42%
1693 東証ETF ETFS 銅上場投資信託 3,210 13.55%
9325 マザーズ (株)ファイズ 1,671 11.92%

 

【今日の急落銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
9820 東証JQS エムティジェネックス(株) 18,920 -20.90%
5614 東証2部 (株)川金ホールディングス 416 -19.38%
4335 東証JQS (株)アイ・ピー・エス 1,310 -17.04%
4582 東証JQG シンバイオ製薬(株) 207 -13.75%
5707 東証1部 東邦亜鉛(株) 3,695 -12.96%
4549 東証1部 栄研化学(株) 2,273 -12.21%
9827 東証JQS リリカラ(株) 207 -11.91%
9909 東証JQS 愛光電気(株) 3,025 -11.68%
5271 東証2部 (株)トーヨーアサノ 4,195 -11.12%
3356 東証JQS (株)テリロジー 1,341 -10.90%

 

【明日の注目銘柄】

[8385] 伊予銀行 [東証1~上期経常を16%上方修正~

10月24日大引け後(15:50)に業績修正を発表しました。

19年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益を従来予想の155億円から180億円(前年同期は205億円)に16.1%上方修正し、減益率が24.7%減から12.6%減に縮小する見通しとなりました。

なお、通期の経常利益は従来予想の295億円(前期は360億円)を据え置きました。

 

 

おすすめの記事