【今日の高騰銘柄】
コード | 市場 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
7807 | 東証JQS | (株)幸和製作所 | 1,423 | 26.71% |
1689 | 東証ETF | ETFS 天然ガス上場投資信託 | 5 | 25.00% |
3824 | 福岡Q | メディアファイブ(株) | 6,130 | 19.49% |
2164 | 東証JQG | (株)地域新聞社 | 3,350 | 17.54% |
6233 | 東証JQS | 極東産機(株) | 1,053 | 16.61% |
4924 | 東証1部 | (株)シーズ・ホールディングス | 5,200 | 15.56% |
3724 | 東証1部 | (株)ベリサーブ | 5,330 | 15.12% |
4696 | 東証1部 | ワタベウェディング(株) | 591 | 13.65% |
3815 | マザーズ | (株)メディア工房 | 496 | 11.96% |
1459 | 東証ETF | 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | 5,020 | 7.84% |
【今日の急落銘柄】
コード | 市場 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
3356 | 東証JQS | (株)テリロジー | 1,041 | -22.37% |
9820 | 東証JQS | エムティジェネックス(株) | 14,920 | -21.14% |
6094 | マザーズ | (株)フリークアウト・ホールディングス | 1,383 | -15.98% |
3849 | 札幌ア | 日本テクノ・ラボ(株) | 794 | -15.89% |
6222 | 東証1部 | (株)島精機製作所 | 3,725 | -15.82% |
4390 | マザーズ | (株)アイ・ピー・エス | 8,070 | -15.67% |
7838 | 東証1部 | 共立印刷(株) | 269 | -15.67% |
2929 | 東証2部 | (株)ファーマフーズ | 673 | -15.13% |
1979 | 東証1部 | (株)大気社 | 2,880 | -14.67% |
2160 | マザーズ | (株)ジーエヌアイグループ | 3,160 | -14.59% |
【明日の注目銘柄】
[7177] GMOフィナンシャルホールディングス [JQ]~7-9月期(3Q)経常は54%増益~
10月25日大引け後(15:31)に決算を発表しました。
18年12月期第3四半期累計(1-9月)の連結経常利益は94.2億円となりました。
直近3ヵ月の実績である7-9月期(3Q)の連結経常利益は前年同一期間比53.7%増の35.6億円に拡大し、売上営業利益率は前年同一期間の34.3%から38.4%に上昇しました。
- 投稿タグ
- これから上がる株銘柄, 上がる株の見つけ方, 上昇株 見つけ方, 今後の株価予想, 今買うべき株, 今買うべき株銘柄, 今買えばいい株 まとめ, 今買えばいい注目株, 初動 株, 大化け株, 大化け株予想, 急上昇銘柄の直前キャッチ法, 急騰する銘柄, 急騰株 見つけ方, 急騰銘柄, 急騰銘柄 2018, 急騰銘柄 パターン, 急騰銘柄 ランキング, 急騰銘柄 予想, 急騰銘柄 探し方, 急騰銘柄 特徴, 投資銘柄, 明日の株価予想, 明日の注目株, 明日の狙い目 株, 明日上がりそうな銘柄, 明日買うべき株, 株 上昇 予想, 株 値上がり予想, 株 初動 見つけ方, 株価, 株価 チャート, 株価 ヨコヨコ 銘柄, 株価 予想, 株価 横ばい 銘柄, 株価ランキング, 株価一覧, 株価一覧 csv, 株価一覧 チャート, 株価一覧 安い順, 株価一覧 過去, 株価上昇, 株価急騰 理由, 株価検索, 株式市場, 株式市況, 注目株, 注目株 マザーズ, 注目株 ランキング, 注目株 安い, 注目株 意味, 注目銘柄