10月26日の注目銘柄

【今日の高騰銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
5857 東証1部 アサヒホールディングス(株) 2,307 20.98%
2164 東証JQG (株)地域新聞社 4,050 20.90%
3195 マザーズ (株)ジェネレーションパス 764 15.06%
6788 東証1部 (株)日本トリム 5,780 14.91%
9889 東証1部 JBCCホールディングス(株) 1,531 14.60%
3907 マザーズ シリコンスタジオ(株) 1,520 13.18%
4924 東証1部 (株)シーズ・ホールディングス 5,880 13.08%
6046 マザーズ (株)リンクバル 5,340 11.25%
4598 マザーズ Delta−Fly Pharma(株) 4,435 11.15%
9909 東証JQS 愛光電気(株) 2,870 9.92%

 

【今日の急落銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
1684 東証ETF ETFS 総合上場投資信託 822 -27.32%
9820 東証JQS エムティジェネックス(株) 11,920 -20.11%
1689 東証ETF ETFS 天然ガス上場投資信託 4 -20.00%
4726 東証1部 ソフトバンク・テクノロジー(株) 2,080 -19.38%
6222 東証1部 (株)島精機製作所 3,025 -18.79%
2706 東証JQS (株)ブロッコリー 2,232 -18.30%
9325 マザーズ (株)ファイズ 1,361 -17.47%
8174 東証1部 日本瓦斯(株) 3,485 -16.73%
3824 福岡Q メディアファイブ(株) 5,130 -16.31%
6944 東証JQS (株)アイレックス 1,802 -16.19%

 

【明日の注目銘柄】

[1946] トーエネック [東証1~上期経常が11%増益で着地・7-9月期も51%増益~

10月26日大引け後(15:40)に決算を発表しました。

19年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比11.1%増の31.3億円に伸びましたが、通期計画の76億円に対する進捗率は41.2%となり、5年平均の42.1%とほぼ同水準でした。

会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて試算すると10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比26.7%減の44.6億円に減る計算になります。

直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比51.0%増の26.6億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の3.6%から5.5%に改善しました。

 

 

おすすめの記事