10月29日の注目銘柄

【今日の高騰銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
8840 東証1部 (株)大京 2,896 20.87%
9827 東証JQS リリカラ(株) 221 20.11%
3849 札幌ア 日本テクノ・ラボ(株) 830 18.57%
1783 東証JQS (株)アジアゲートホールディングス 91 18.18%
1676 東証ETF ETFS 貴金属バスケット上場投信 10,370 17.04%
2761 東証JQS トシン・グループ(株) 5,600 14.17%
9739 東証1部 NSW 1,964 14.12%
4420 マザーズ イーソル(株) 6,100 13.81%
6345 東証1部 (株)アイチコーポレーション 658 13.45%
4596 マザーズ 窪田製薬ホールディングス(株) 300 13.21%

 

【今日の急落銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
6300 東証2部 アピックヤマダ(株) 203 -26.45%
8165 東証1部 (株)千趣会 256 -23.58%
9446 東証JQS (株)サカイホールディングス 1,000 -23.08%
9820 東証JQS エムティジェネックス(株) 9,200 -22.82%
8914 マザーズ エリアリンク(株) 1,692 -22.81%
2373 東証JQS (株)ケア21 1,143 -22.51%
2491 東証1部 バリューコマース(株) 1,475 -21.33%
6166 マザーズ (株)中村超硬 1,167 -20.45%
3260 名古屋セ (株)エスポア 590 -20.27%
3824 福岡Q メディアファイブ(株) 4,130 -19.49%

 

【明日の注目銘柄】

[6920] レーザーテック [東証1~7-9月期(1Q)経常は3.9倍増益で着地~

10月29日大引け後(16:00)に決算を発表しました。

19年6月期第1四半期(7-9月)の連結経常利益は前年同期比3.9倍の9.7億円に急拡大し、7-12月期(上期)計画の33億円に対する進捗率は前年同期の7.5%を上回る29.4%に達しました。

直近3ヵ月の実績である7-9月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の9.1%から14.9%に急改善しました。

 

 

おすすめの記事