10月30日の注目銘柄

【今日の高騰銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
7807 東証JQS (株)幸和製作所 1,257 25.70%
3238 東証2部 セントラル総合開発(株) 259 23.33%
3541 マザーズ (株)農業総合研究所 3,705 23.29%
4591 マザーズ (株)リボミック 417 21.57%
3849 札幌ア 日本テクノ・ラボ(株) 1,000 20.48%
6920 東証1部 レーザーテック(株) 3,120 19.17%
3911 マザーズ (株)Aiming 435 17.89%
4221 東証1部 大倉工業(株) 2,180 17.20%
4783 東証JQS 日本コンピュータ・ダイナミクス(株) 1,044 16.78%
9909 東証JQS 愛光電気(株) 2,942 16.51%

 

【今日の急落銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
3658 東証1部 (株)イーブックイニシアティブジャパン 1,784 -18.50%
8848 東証1部 (株)レオパレス21 428 -18.01%
6315 東証1部 TOWA(株) 744 -15.65%
3824 福岡Q メディアファイブ(株) 3,490 -15.50%
1718 東証JQS 美樹工業(株) 3,860 -12.27%
3260 名古屋セ (株)エスポア 520 -11.86%
9471 名証2部 (株)文溪堂 1,272 -11.05%
9058 東証1部 トランコム(株) 6,030 -10.80%
7278 東証1部 (株)エクセディ 2,718 -10.44%
6416 東証JQS 桂川電機(株) 1,186 -10.15%

 

【明日の注目銘柄】

[4239] ポラテクノ [JQ~上期最終を一転19%増益に上方修正、通期も増額~

10月30日大引け後(15:30)に業績修正を発表しました。

19年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結最終利益を従来予想の11億円から14.5億円(前年同期は12.2億円)に31.8%上方修正し、一転して18.6%増益見通しとなりました。

上期業績の好調に伴い、通期の連結最終利益も従来予想の22億円から25.5億円(前期は20.2億円)に15.9%上方修正し、増益率が8.7%増から26.1%増に拡大する見通しとなりました。

 

 

おすすめの記事