10月31日の注目銘柄

【今日の高騰銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
1684 東証ETF ETFS 総合上場投資信託 1,118 36.01%
4293 東証JQS (株)セプテーニ・ホールディングス 192 35.21%
3849 札幌ア 日本テクノ・ラボ(株) 1,300 30.00%
6817 東証1部 スミダコーポレーション(株) 1,400 25.45%
2323 東証JQS (株)fonfun 412 24.10%
9820 東証JQS エムティジェネックス(株) 13,100 22.43%
6794 東証1部 フォスター電機(株) 1,643 20.54%
3756 東証1部 (株)豆蔵ホールディングス 914 19.63%
6025 名古屋セ 日本PCサービス(株) 949 18.77%
5344 東証1部 (株)MARUWA 6,370 18.62%

 

【今日の急落銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
6366 東証1部 千代田化工建設(株) 562 -21.07%
3910 東証JQS (株)エムケイシステム 590 -20.27%
4420 マザーズ イーソル(株) 5,330 -15.80%
6586 東証1部 (株)マキタ 3,905 -14.74%
8005 東証1部 (株)スクロール 478 -14.49%
9969 東証2部 (株)ショクブン 240 -14.29%
3636 東証1部 (株)三菱総合研究所 3,520 -13.73%
4461 東証1部 第一工業製薬(株) 2,476 -13.55%
6826 東証1部 本多通信工業(株) 589 -13.51%
7908 東証1部 KIMOTO 223 -13.23%

 

【明日の注目銘柄】

[2136] ヒップ [JQ~上期経常を一転18%増益に上方修正・最高益更新へ~

10月31日大引け後(15:30)に業績修正を発表しました。

19年3月期第2四半期累計(4-9月)の経常利益(非連結)を従来予想の1.5億円から2.2億円(前年同期は1.9億円)に43.0%上方修正し、一転して17.7%増益を見込み、2期連続で上期の過去最高益を更新する見通しとなりました。

なお、通期の経常利益は従来予想の4.2億円(前期は4億円)を据え置きました。

 

 

おすすめの記事