11月1日の注目銘柄

【今日の高騰銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
6888 東証JQS アクモス(株) 384 26.32%
6424 東証JQS (株)高見沢サイバネティックス 1,450 26.09%
2492 東証1部 (株)インフォマート 1,470 25.64%
4293 東証JQS (株)セプテーニ・ホールディングス 237 23.44%
6478 東証2部 ダイベア(株) 1,404 23.27%
9820 東証JQS エムティジェネックス(株) 16,100 22.90%
3688 東証1部 (株)VOYAGE GROUP 1,637 22.44%
3558 マザーズ (株)ロコンド 2,036 19.13%
2928 札幌ア RIZAPグループ(株) 517 18.31%
4397 マザーズ (株)チームスピリット 2,908 17.35%

 

【今日の急落銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
3849 札幌ア 日本テクノ・ラボ(株) 1,000 -23.08%
7003 東証1部 (株)三井E&Sホールディングス 1,500 -21.05%
3034 東証1部 クオールホールディングス(株) 1,902 -20.05%
4422 マザーズ VALUENEX(株) 4,060 -18.80%
6080 東証1部 M&Aキャピタルパートナーズ(株) 4,560 -17.99%
6366 東証1部 千代田化工建設(株) 462 -17.79%
3824 福岡Q メディアファイブ(株) 2,560 -17.68%
3105 東証1部 日清紡ホールディングス(株) 1,042 -16.44%
3662 東証1部 (株)エイチーム 1,800 -16.36%
9828 東証1部 元気寿司(株) 5,120 -16.34%

 

【明日の注目銘柄】

[3347] トラスト [東証2~上期経常を32%上方修正~

11月1日大引け後(16:00)に業績修正を発表しました。

19年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益を従来予想の5.4億円から7.1億円(前年同期は5.3億円)に32.2%上方修正し、増益率が1.1%増から33.7%増に拡大する見通しとなりました。

なお、通期の経常利益は従来予想の13億円(前期は12.5億円)を据え置きました。

 

 

おすすめの記事