【今日の高騰銘柄】
コード | 市場 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
6888 | 東証JQS | アクモス(株) | 384 | 26.32% |
6424 | 東証JQS | (株)高見沢サイバネティックス | 1,450 | 26.09% |
2492 | 東証1部 | (株)インフォマート | 1,470 | 25.64% |
4293 | 東証JQS | (株)セプテーニ・ホールディングス | 237 | 23.44% |
6478 | 東証2部 | ダイベア(株) | 1,404 | 23.27% |
9820 | 東証JQS | エムティジェネックス(株) | 16,100 | 22.90% |
3688 | 東証1部 | (株)VOYAGE GROUP | 1,637 | 22.44% |
3558 | マザーズ | (株)ロコンド | 2,036 | 19.13% |
2928 | 札幌ア | RIZAPグループ(株) | 517 | 18.31% |
4397 | マザーズ | (株)チームスピリット | 2,908 | 17.35% |
【今日の急落銘柄】
コード | 市場 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
3849 | 札幌ア | 日本テクノ・ラボ(株) | 1,000 | -23.08% |
7003 | 東証1部 | (株)三井E&Sホールディングス | 1,500 | -21.05% |
3034 | 東証1部 | クオールホールディングス(株) | 1,902 | -20.05% |
4422 | マザーズ | VALUENEX(株) | 4,060 | -18.80% |
6080 | 東証1部 | M&Aキャピタルパートナーズ(株) | 4,560 | -17.99% |
6366 | 東証1部 | 千代田化工建設(株) | 462 | -17.79% |
3824 | 福岡Q | メディアファイブ(株) | 2,560 | -17.68% |
3105 | 東証1部 | 日清紡ホールディングス(株) | 1,042 | -16.44% |
3662 | 東証1部 | (株)エイチーム | 1,800 | -16.36% |
9828 | 東証1部 | 元気寿司(株) | 5,120 | -16.34% |
【明日の注目銘柄】
[3347] トラスト [東証2]~上期経常を32%上方修正~
11月1日大引け後(16:00)に業績修正を発表しました。
19年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益を従来予想の5.4億円から7.1億円(前年同期は5.3億円)に32.2%上方修正し、増益率が1.1%増から33.7%増に拡大する見通しとなりました。
なお、通期の経常利益は従来予想の13億円(前期は12.5億円)を据え置きました。
- 投稿タグ
- これから上がる株銘柄, 上がる株の見つけ方, 上昇株 見つけ方, 今後の株価予想, 今買うべき株, 今買うべき株銘柄, 今買えばいい株 まとめ, 今買えばいい注目株, 初動 株, 大化け株, 大化け株予想, 急上昇銘柄の直前キャッチ法, 急騰する銘柄, 急騰株 見つけ方, 急騰銘柄, 急騰銘柄 2018, 急騰銘柄 パターン, 急騰銘柄 ランキング, 急騰銘柄 予想, 急騰銘柄 探し方, 急騰銘柄 特徴, 投資銘柄, 明日の株価予想, 明日の注目株, 明日の狙い目 株, 明日上がりそうな銘柄, 明日買うべき株, 株 上昇 予想, 株 値上がり予想, 株 初動 見つけ方, 株価, 株価 チャート, 株価 ヨコヨコ 銘柄, 株価 予想, 株価 横ばい 銘柄, 株価ランキング, 株価一覧, 株価一覧 csv, 株価一覧 チャート, 株価一覧 安い順, 株価一覧 過去, 株価上昇, 株価急騰 理由, 株価検索, 株式市場, 株式市況, 注目株, 注目株 マザーズ, 注目株 ランキング, 注目株 安い, 注目株 意味, 注目銘柄