【今日の高騰銘柄】
コード | 市場 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
3849 | 札幌ア | 日本テクノ・ラボ(株) | 1,300 | 30.00% |
6025 | 名古屋セ | 日本PCサービス(株) | 1,399 | 27.30% |
9820 | 東証JQS | エムティジェネックス(株) | 19,700 | 22.36% |
6424 | 東証JQS | (株)高見沢サイバネティックス | 1,750 | 20.69% |
2338 | 東証2部 | (株)ビットワングループ | 488 | 19.61% |
3824 | 福岡Q | メディアファイブ(株) | 3,060 | 19.53% |
4592 | マザーズ | サンバイオ(株) | 4,385 | 19.00% |
9425 | 東証JQS | 日本テレホン(株) | 646 | 18.32% |
4582 | 東証JQG | シンバイオ製薬(株) | 211 | 17.22% |
7227 | 名証2部 | アスカ(株) | 1,080 | 16.13% |
【今日の急落銘柄】
コード | 市場 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
6366 | 東証1部 | 千代田化工建設(株) | 382 | -17.32% |
7102 | 東証1部 | 日本車輌製造(株) | 2,463 | -16.87% |
3941 | 東証1部 | レンゴー(株) | 825 | -13.79% |
3627 | 東証1部 | ネオス(株) | 1,264 | -11.48% |
7609 | 東証1部 | ダイトロン(株) | 1,676 | -11.13% |
9318 | 東証2部 | アジア開発キャピタル(株) | 9 | -10.00% |
6094 | マザーズ | (株)フリークアウト・ホールディングス | 1,528 | -9.91% |
3836 | 東証1部 | (株)アバント | 1,421 | -8.03% |
6035 | 東証1部 | (株)アイ・アールジャパンホールディングス | 1,303 | -7.52% |
3891 | 東証JQS | ニッポン高度紙工業(株) | 2,360 | -7.45% |
【明日の注目銘柄】
[3794] エヌ・デーソフトウェア [東証2]~上期経常を一転19%増益に上方修正~
11月2日大引け後(15:30)に業績修正を発表しました。
19年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益を従来予想の3.9億円から6.6億円(前年同期は5.5億円)に66.7%上方修正し、一転して19.0%増益見通しとなりました。
なお、通期の経常利益は従来予想の17.4億円(前期は18.3億円)を据え置きました。
- 投稿タグ
- これから上がる株銘柄, 上がる株の見つけ方, 上昇株 見つけ方, 今後の株価予想, 今買うべき株, 今買うべき株銘柄, 今買えばいい株 まとめ, 今買えばいい注目株, 初動 株, 大化け株, 大化け株予想, 急上昇銘柄の直前キャッチ法, 急騰する銘柄, 急騰株 見つけ方, 急騰銘柄, 急騰銘柄 2018, 急騰銘柄 パターン, 急騰銘柄 ランキング, 急騰銘柄 予想, 急騰銘柄 探し方, 急騰銘柄 特徴, 投資銘柄, 明日の株価予想, 明日の注目株, 明日の狙い目 株, 明日上がりそうな銘柄, 明日買うべき株, 株 上昇 予想, 株 値上がり予想, 株 初動 見つけ方, 株価, 株価 チャート, 株価 ヨコヨコ 銘柄, 株価 予想, 株価 横ばい 銘柄, 株価ランキング, 株価一覧, 株価一覧 csv, 株価一覧 チャート, 株価一覧 安い順, 株価一覧 過去, 株価上昇, 株価急騰 理由, 株価検索, 株式市場, 株式市況, 注目株, 注目株 マザーズ, 注目株 ランキング, 注目株 安い, 注目株 意味, 注目銘柄