11月2日の注目銘柄

【今日の高騰銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
3849 札幌ア 日本テクノ・ラボ(株) 1,300 30.00%
6025 名古屋セ 日本PCサービス(株) 1,399 27.30%
9820 東証JQS エムティジェネックス(株) 19,700 22.36%
6424 東証JQS (株)高見沢サイバネティックス 1,750 20.69%
2338 東証2部 (株)ビットワングループ 488 19.61%
3824 福岡Q メディアファイブ(株) 3,060 19.53%
4592 マザーズ サンバイオ(株) 4,385 19.00%
9425 東証JQS 日本テレホン(株) 646 18.32%
4582 東証JQG シンバイオ製薬(株) 211 17.22%
7227 名証2部 アスカ(株) 1,080 16.13%

 

【今日の急落銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
6366 東証1部 千代田化工建設(株) 382 -17.32%
7102 東証1部 日本車輌製造(株) 2,463 -16.87%
3941 東証1部 レンゴー(株) 825 -13.79%
3627 東証1部 ネオス(株) 1,264 -11.48%
7609 東証1部 ダイトロン(株) 1,676 -11.13%
9318 東証2部 アジア開発キャピタル(株) 9 -10.00%
6094 マザーズ (株)フリークアウト・ホールディングス 1,528 -9.91%
3836 東証1部 (株)アバント 1,421 -8.03%
6035 東証1部 (株)アイ・アールジャパンホールディングス 1,303 -7.52%
3891 東証JQS ニッポン高度紙工業(株) 2,360 -7.45%

 

【明日の注目銘柄】

[3794] エヌ・デーソフトウェア [東証2~上期経常を一転19%増益に上方修正~

11月2日大引け後(15:30)に業績修正を発表しました。

19年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益を従来予想の3.9億円から6.6億円(前年同期は5.5億円)に66.7%上方修正し、一転して19.0%増益見通しとなりました。

なお、通期の経常利益は従来予想の17.4億円(前期は18.3億円)を据え置きました。

 

 

おすすめの記事