11月5日の注目銘柄

【今日の高騰銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
7227 名証2部 アスカ(株) 1,365 26.39%
32449 東証1部 サムティ(株)第19回新株予約権 147 24.58%
2693 東証JQS YKT(株) 482 19.90%
3054 東証JQS (株)ハイパー 647 17.00%
6033 マザーズ (株)エクストリーム 5,040 16.13%
3932 東証1部 (株)アカツキ 5,160 15.82%
3824 福岡Q メディアファイブ(株) 3,540 15.69%
9425 東証JQS 日本テレホン(株) 746 15.48%
3765 東証1部 ガンホー・オンライン・エンターテイメント(株) 254 13.39%
6545 マザーズ (株)インターネットインフィニティー 1,080 13.33%

 

【今日の急落銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
4420 マザーズ イーソル(株) 4,470 -16.60%
2489 マザーズ (株)アドウェイズ 559 -15.17%
2733 東証1部 (株)あらた 4,410 -14.37%
7936 東証1部 (株)アシックス 1,453 -13.92%
4975 東証1部 (株)JCU 2,249 -13.83%
6804 東証1部 ホシデン(株) 955 -13.26%
9820 東証JQS エムティジェネックス(株) 17,100 -13.20%
7408 東証1部 (株)ジャムコ 2,807 -13.10%
3627 東証1部 ネオス(株) 1,100 -12.97%
6413 東証1部 理想科学工業(株) 2,130 -11.98%

 

【明日の注目銘柄】

[6246] テクノスマート [東証2~上期経常を30%上方修正~

11月5日大引け後(16:00)に業績修正を発表しました。

19年3月期第2四半期累計(4-9月)の経常利益(非連結)を従来予想の8.2億円から10.7億円(前年同期は10.8億円)に30.5%上方修正し、減益率が24.3%減から1.2%減に縮小する見通しとなりました。

なお、通期の経常利益は従来予想の18.2億円(前期は12.8億円)を据え置きました。

 

 

おすすめの記事