11月6日の注目銘柄

【今日の高騰銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
7527 東証1部 (株)システムソフト 128 30.61%
2172 札幌ア (株)インサイト 404 24.69%
3366 東証1部 (株)一六堂 447 21.80%
9425 東証JQS 日本テレホン(株) 896 20.11%
3260 名古屋セ (株)エスポア 608 19.69%
4592 マザーズ サンバイオ(株) 6,090 19.65%
6088 東証1部 (株)シグマクシス 1,223 18.85%
9820 東証JQS エムティジェネックス(株) 20,200 18.13%
8111 東証1部 (株)ゴールドウイン 10,060 17.52%
4770 東証2部 図研エルミック(株) 408 17.24%

 

【今日の急落銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
5216 東証JQS (株)倉元製作所 187 -29.43%
1684 東証ETF ETFS 総合上場投資信託 847 -24.24%
4514 東証1部 あすか製薬(株) 1,236 -18.09%
8282 東証1部 (株)ケーズホールディングス 1,094 -16.49%
1885 東証1部 東亜建設工業(株) 1,634 -16.38%
3849 札幌ア 日本テクノ・ラボ(株) 1,170 -14.85%
4323 東証1部 日本システム技術(株) 2,003 -14.40%
2484 東証JQS 夢の街創造委員会(株) 2,396 -13.35%
3457 東証1部 (株)ハウスドゥ 1,416 -13.24%
7227 名証2部 アスカ(株) 1,120 -12.43%

 

【明日の注目銘柄】

[6046] リンクバル [東証M~今期経常は40%増で7期連続最高益更新へ~

11月6日大引け後(15:30)に決算を発表しました。

18年9月期の経常利益(非連結)は前の期比49.4%増の7.3億円に伸び、19年9月期も前期比39.6%増の10.3億円に拡大を見込み、7期連続で過去最高益を更新する見通しとなりました。7期連続増収、増益になります。

直近3ヵ月の実績である7-9月期(4Q)の経常利益は前年同期比94.3%増の2.3億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の16.7%から30.2%に急上昇しました。

 

 

おすすめの記事