11月7日の注目銘柄

【今日の高騰銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
3047 福岡Q (株)TRUCK−ONE 312 34.48%
32449 東証1部 サムティ(株)第19回新株予約権 185 23.33%
3840 東証2部 パス(株) 249 22.66%
7748 東証JQS (株)ホロン 1,631 22.54%
3682 マザーズ エンカレッジ・テクノロジ(株) 1,683 21.08%
6896 名証2部 北川工業(株) 2,307 20.98%
2172 札幌ア (株)インサイト 484 19.80%
6046 マザーズ (株)リンクバル 957 18.59%
8298 東証JQS (株)ファミリー 522 18.10%
7745 東証1部 (株)エー・アンド・デイ 980 18.07%

 

【今日の急落銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
6025 名古屋セ 日本PCサービス(株) 1,511 -20.05%
2164 東証JQG (株)地域新聞社 4,000 -20.00%
4409 東証2部 東邦化学工業(株) 472 -15.26%
4792 東証JQS 山田コンサルティンググループ(株) 2,100 -14.84%
3179 東証1部 シュッピン(株) 1,166 -14.64%
4708 東証1部 りらいあコミュニケーションズ(株) 1,055 -14.57%
2531 東証1部 宝ホールディングス(株) 1,402 -13.40%
3328 東証1部 BEENOS(株) 1,522 -12.93%
3486 マザーズ (株)グローバル・リンク・マネジメント 1,017 -12.93%
7744 東証1部 ノーリツ鋼機(株) 2,133 -12.87%

 

【明日の注目銘柄】

[3359] タイセイ [東証M~前期経常を10%上方修正・最高益予想を上乗せ~

11月7日大引け後(16:30)に業績修正を発表しました。

18年9月期の連結経常利益を従来予想の3億4400万円から3億7700万円(前の期は3億3000万円)に9.6%上方修正し、増益率が4.2%増から14.2%増に拡大し、従来の3期連続での過去最高益予想をさらに上乗せしました。

会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて試算すると、4-9月期(下期)の連結経常利益も従来予想の1500万円から4800万円(前年同期は6400万円)に3.2倍増額し、減益率が76.6%減から25.0%減に縮小する計算になります。

 

 

おすすめの記事