11月8日の注目銘柄

【今日の高騰銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
3047 福岡Q (株)TRUCK−ONE 392 25.64%
4331 東証1部 (株)テイクアンドギヴ・ニーズ 2,096 23.58%
1783 東証JQS (株)アジアゲートホールディングス 105 23.53%
4241 東証JQS (株)アテクト 1,280 23.20%
6899 東証2部 ASTI(株) 2,215 22.04%
3784 東証1部 (株)ヴィンクス 1,673 21.85%
6544 東証1部 ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) 2,050 20.59%
6800 東証1部 (株)ヨコオ 1,547 20.48%
3967 マザーズ (株)エルテス 1,811 19.14%
4420 マザーズ イーソル(株) 5,010 16.38%

 

【今日の急落銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
6444 東証1部 サンデンホールディングス(株) 997 -22.23%
2172 札幌ア (株)インサイト 404 -16.53%
9268 東証2部 (株)オプティマスグループ 1,471 -15.56%
7280 東証1部 (株)ミツバ 819 -15.04%
6869 東証1部 シスメックス(株) 6,688 -14.79%
2164 東証JQG (株)地域新聞社 3,420 -14.50%
4619 東証1部 日本特殊塗料(株) 1,919 -14.18%
3431 東証1部 宮地エンジニアリンググループ(株) 2,362 -13.86%
4092 東証1部 日本化学工業(株) 2,761 -11.36%
7042 東証JQS (株)アクセスグループ・ホールディングス 3,060 -11.30%

 

【明日の注目銘柄】

[4720] 城南進学研究社 [JQ~上期経常を一転黒字に上方修正~

11月8日大引け後(15:30)に業績修正を発表しました。

19年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常損益を従来予想の6800万円の赤字から1600万円の黒字(前年同期は2億6300万円の黒字)に上方修正し、一転して黒字に浮上する見通しとなりました。

なお、通期の経常損益は従来予想の3億6100万円の赤字(前期は3億5200万円の黒字)を据え置きました。

 

 

おすすめの記事