【今日の高騰銘柄】
コード | 市場 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
3047 | 福岡Q | (株)TRUCK−ONE | 392 | 25.64% |
4331 | 東証1部 | (株)テイクアンドギヴ・ニーズ | 2,096 | 23.58% |
1783 | 東証JQS | (株)アジアゲートホールディングス | 105 | 23.53% |
4241 | 東証JQS | (株)アテクト | 1,280 | 23.20% |
6899 | 東証2部 | ASTI(株) | 2,215 | 22.04% |
3784 | 東証1部 | (株)ヴィンクス | 1,673 | 21.85% |
6544 | 東証1部 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) | 2,050 | 20.59% |
6800 | 東証1部 | (株)ヨコオ | 1,547 | 20.48% |
3967 | マザーズ | (株)エルテス | 1,811 | 19.14% |
4420 | マザーズ | イーソル(株) | 5,010 | 16.38% |
【今日の急落銘柄】
コード | 市場 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
6444 | 東証1部 | サンデンホールディングス(株) | 997 | -22.23% |
2172 | 札幌ア | (株)インサイト | 404 | -16.53% |
9268 | 東証2部 | (株)オプティマスグループ | 1,471 | -15.56% |
7280 | 東証1部 | (株)ミツバ | 819 | -15.04% |
6869 | 東証1部 | シスメックス(株) | 6,688 | -14.79% |
2164 | 東証JQG | (株)地域新聞社 | 3,420 | -14.50% |
4619 | 東証1部 | 日本特殊塗料(株) | 1,919 | -14.18% |
3431 | 東証1部 | 宮地エンジニアリンググループ(株) | 2,362 | -13.86% |
4092 | 東証1部 | 日本化学工業(株) | 2,761 | -11.36% |
7042 | 東証JQS | (株)アクセスグループ・ホールディングス | 3,060 | -11.30% |
【明日の注目銘柄】
[4720] 城南進学研究社 [JQ]~上期経常を一転黒字に上方修正~
11月8日大引け後(15:30)に業績修正を発表しました。
19年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常損益を従来予想の6800万円の赤字から1600万円の黒字(前年同期は2億6300万円の黒字)に上方修正し、一転して黒字に浮上する見通しとなりました。
なお、通期の経常損益は従来予想の3億6100万円の赤字(前期は3億5200万円の黒字)を据え置きました。
- 投稿タグ
- これから上がる株銘柄, 上がる株の見つけ方, 上昇株 見つけ方, 今後の株価予想, 今買うべき株, 今買うべき株銘柄, 今買えばいい株 まとめ, 今買えばいい注目株, 初動 株, 大化け株, 大化け株予想, 急上昇銘柄の直前キャッチ法, 急騰する銘柄, 急騰株 見つけ方, 急騰銘柄, 急騰銘柄 2018, 急騰銘柄 パターン, 急騰銘柄 ランキング, 急騰銘柄 予想, 急騰銘柄 探し方, 急騰銘柄 特徴, 投資銘柄, 明日の株価予想, 明日の注目株, 明日の狙い目 株, 明日上がりそうな銘柄, 明日買うべき株, 株 上昇 予想, 株 値上がり予想, 株 初動 見つけ方, 株価, 株価 チャート, 株価 ヨコヨコ 銘柄, 株価 予想, 株価 横ばい 銘柄, 株価ランキング, 株価一覧, 株価一覧 csv, 株価一覧 チャート, 株価一覧 安い順, 株価一覧 過去, 株価上昇, 株価急騰 理由, 株価検索, 株式市場, 株式市況, 注目株, 注目株 マザーズ, 注目株 ランキング, 注目株 安い, 注目株 意味, 注目銘柄