【今日の高騰銘柄】
コード | 市場 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
8740 | 東証JQS | (株)フジトミ | 250 | 24.38% |
4287 | 東証JQS | (株)ジャストプランニング | 868 | 20.89% |
6025 | 名古屋セ | 日本PCサービス(株) | 2,905 | 20.79% |
3260 | 名古屋セ | (株)エスポア | 600 | 20.00% |
6699 | 東証2部 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) | 967 | 18.36% |
6276 | 東証JQS | ナビタス(株) | 650 | 18.18% |
5542 | 東証JQS | 新報国製鉄(株) | 1,220 | 17.53% |
9685 | 東証JQS | KYCOMホールディングス(株) | 723 | 16.05% |
8105 | 東証2部 | 堀田丸正(株) | 107 | 12.63% |
6319 | 東証1部 | (株)シンニッタン | 444 | 10.45% |
【今日の急落銘柄】
コード | 市場 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
7826 | 東証JQS | (株)フルヤ金属 | 6,080 | -18.50% |
5021 | 東証1部 | コスモエネルギーホールディングス(株) | 2,801 | -17.74% |
4958 | 東証1部 | 長谷川香料(株) | 1,565 | -17.02% |
6697 | マザーズ | テックポイント | 800 | -15.79% |
6630 | 東証1部 | ヤーマン(株) | 1,919 | -15.13% |
3960 | マザーズ | (株)バリューデザイン | 2,937 | -14.25% |
3419 | 名古屋セ | アートグリーン(株) | 1,380 | -14.02% |
6045 | マザーズ | (株)レントラックス | 827 | -13.76% |
1675 | 東証ETF | ETFS パラジウム上場投信 | 10,000 | -13.04% |
2467 | 名古屋セ | (株)バルクホールディングス | 409 | -12.98% |
【明日の注目銘柄】
[3989] シェアリングテクノロジー [東証M]~今期税引き前は3倍増益へ~
11月19日大引け後(15:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表しました。
18年9月期の連結税引き前利益は5.3億円になり、19年9月期は前期比3.0倍の16.2億円に急拡大する見通しとなりました。
- 投稿タグ
- これから上がる株銘柄, 上がる株の見つけ方, 上昇株 見つけ方, 今後の株価予想, 今買うべき株, 今買うべき株銘柄, 今買えばいい株 まとめ, 今買えばいい注目株, 初動 株, 大化け株, 大化け株予想, 急上昇銘柄の直前キャッチ法, 急騰する銘柄, 急騰株 見つけ方, 急騰銘柄, 急騰銘柄 2018, 急騰銘柄 パターン, 急騰銘柄 ランキング, 急騰銘柄 予想, 急騰銘柄 探し方, 急騰銘柄 特徴, 投資銘柄, 明日の株価予想, 明日の注目株, 明日の狙い目 株, 明日上がりそうな銘柄, 明日買うべき株, 株 上昇 予想, 株 値上がり予想, 株 初動 見つけ方, 株価, 株価 チャート, 株価 ヨコヨコ 銘柄, 株価 予想, 株価 横ばい 銘柄, 株価ランキング, 株価一覧, 株価一覧 csv, 株価一覧 チャート, 株価一覧 安い順, 株価一覧 過去, 株価上昇, 株価急騰 理由, 株価検索, 株式市場, 株式市況, 注目株, 注目株 マザーズ, 注目株 ランキング, 注目株 安い, 注目株 意味, 注目銘柄