11月20日の注目銘柄

【今日の高騰銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
8740 東証JQS (株)フジトミ 250 24.38%
4287 東証JQS (株)ジャストプランニング 868 20.89%
6025 名古屋セ 日本PCサービス(株) 2,905 20.79%
3260 名古屋セ (株)エスポア 600 20.00%
6699 東証2部 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) 967 18.36%
6276 東証JQS ナビタス(株) 650 18.18%
5542 東証JQS 新報国製鉄(株) 1,220 17.53%
9685 東証JQS KYCOMホールディングス(株) 723 16.05%
8105 東証2部 堀田丸正(株) 107 12.63%
6319 東証1部 (株)シンニッタン 444 10.45%

 

【今日の急落銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
7826 東証JQS (株)フルヤ金属 6,080 -18.50%
5021 東証1部 コスモエネルギーホールディングス(株) 2,801 -17.74%
4958 東証1部 長谷川香料(株) 1,565 -17.02%
6697 マザーズ テックポイント 800 -15.79%
6630 東証1部 ヤーマン(株) 1,919 -15.13%
3960 マザーズ (株)バリューデザイン 2,937 -14.25%
3419 名古屋セ アートグリーン(株) 1,380 -14.02%
6045 マザーズ (株)レントラックス 827 -13.76%
1675 東証ETF ETFS パラジウム上場投信 10,000 -13.04%
2467 名古屋セ (株)バルクホールディングス 409 -12.98%

 

【明日の注目銘柄】

[3989] シェアリングテクノロジー [東証M~今期税引き前は3倍増益へ~

11月19日大引け後(15:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表しました。

18年9月期の連結税引き前利益は5.3億円になり、19年9月期は前期比3.0倍の16.2億円に急拡大する見通しとなりました。

 

 

おすすめの記事