【今日の高騰銘柄】
コード | 市場 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
7577 | 東証JQS | (株)HAPiNS | 292 | 30.36% |
6772 | 東証2部 | 東京コスモス電機(株) | 1,647 | 22.27% |
1711 | 東証2部 | (株)省電舎ホールディングス | 450 | 21.62% |
8740 | 東証JQS | (株)フジトミ | 296 | 18.40% |
3824 | 福岡Q | メディアファイブ(株) | 3,245 | 18.39% |
2373 | 東証JQS | (株)ケア21 | 1,310 | 16.03% |
2172 | 札幌ア | (株)インサイト | 394 | 15.88% |
6699 | 東証2部 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) | 1,117 | 15.51% |
3195 | マザーズ | (株)ジェネレーションパス | 791 | 14.47% |
3344 | 東証JQS | (株)ワンダーコーポレーション | 660 | 13.99% |
【今日の急落銘柄】
コード | 市場 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
8233 | 東証1部 | (株)高島屋 | 1,593 | -15.94% |
3260 | 名古屋セ | (株)エスポア | 521 | -13.17% |
1687 | 東証ETF | ETFS 農産物上場投資信託 | 462 | -11.15% |
7733 | 東証1部 | オリンパス(株) | 3,310 | -8.69% |
3989 | マザーズ | シェアリングテクノロジー(株) | 2,095 | -8.60% |
2038 | 東証ETF | NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油 ダブル・ブル ETN | 1,520 | -8.38% |
6276 | 東証JQS | ナビタス(株) | 598 | -8.00% |
4422 | マザーズ | VALUENEX(株) | 2,907 | -7.86% |
8473 | 東証1部 | SBIホールディングス(株) | 2,426 | -7.86% |
8205 | 東証JQS | シャクリー・グローバル・グループ(株) | 7,060 | -7.83% |
【明日の注目銘柄】
[6217] 津田駒工業 [東証1]~未定だった今期配当は10期ぶり15円で復配~
11月21日大引け後(15:00)に配当修正を発表しました。
従来未定としていた18年11月期の期末一括配当を15円実施し、10期ぶりに復配する方針としました。
- 投稿タグ
- これから上がる株銘柄, 上がる株の見つけ方, 上昇株 見つけ方, 今後の株価予想, 今買うべき株, 今買うべき株銘柄, 今買えばいい株 まとめ, 今買えばいい注目株, 初動 株, 大化け株, 大化け株予想, 急上昇銘柄の直前キャッチ法, 急騰する銘柄, 急騰株 見つけ方, 急騰銘柄, 急騰銘柄 2018, 急騰銘柄 パターン, 急騰銘柄 ランキング, 急騰銘柄 予想, 急騰銘柄 探し方, 急騰銘柄 特徴, 投資銘柄, 明日の株価予想, 明日の注目株, 明日の狙い目 株, 明日上がりそうな銘柄, 明日買うべき株, 株 上昇 予想, 株 値上がり予想, 株 初動 見つけ方, 株価, 株価 チャート, 株価 ヨコヨコ 銘柄, 株価 予想, 株価 横ばい 銘柄, 株価ランキング, 株価一覧, 株価一覧 csv, 株価一覧 チャート, 株価一覧 安い順, 株価一覧 過去, 株価上昇, 株価急騰 理由, 株価検索, 株式市場, 株式市況, 注目株, 注目株 マザーズ, 注目株 ランキング, 注目株 安い, 注目株 意味, 注目銘柄