【今日の高騰銘柄】
コード | 市場 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
7859 | 東証2部 | (株)アルメディオ | 214 | 30.49% |
9704 | 東証1部 | (株)アゴーラ・ホスピタリティー・グループ | 35 | 29.63% |
4287 | 東証JQS | (株)ジャストプランニング | 1,317 | 29.50% |
8894 | 東証2部 | (株)原弘産 | 16 | 23.08% |
9353 | 東証2部 | 櫻島埠頭(株) | 3,745 | 22.99% |
2467 | 名古屋セ | (株)バルクホールディングス | 495 | 19.28% |
6064 | マザーズ | (株)アクトコール | 648 | 18.25% |
1853 | 東証2部 | (株)森組 | 529 | 17.82% |
9029 | 東証2部 | (株)ヒガシトゥエンティワン | 534 | 17.62% |
4422 | マザーズ | VALUENEX(株) | 3,480 | 16.90% |
【今日の急落銘柄】
コード | 市場 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
6025 | 名古屋セ | 日本PCサービス(株) | 2,328 | -17.68% |
1711 | 東証2部 | (株)省電舎ホールディングス | 456 | -13.96% |
3556 | マザーズ | リネットジャパングループ(株) | 804 | -12.42% |
2038 | 東証ETF | NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油 ダブル・ブル ETN | 1,364 | -10.73% |
9685 | 東証JQS | KYCOMホールディングス(株) | 698 | -9.59% |
8918 | 東証1部 | (株)ランド | 10 | -9.09% |
3344 | 東証JQS | (株)ワンダーコーポレーション | 613 | -7.54% |
4397 | マザーズ | (株)チームスピリット | 3,390 | -6.61% |
2588 | 東証2部 | (株)プレミアムウォーターホールディングス | 1,750 | -6.42% |
【明日の注目銘柄】
[9663] ナガワ [東証1]~今期配当を10円増額修正~
11月26日大引け後(15:00)に配当修正を発表しました。
19年3月期の期末一括配当を従来計画の50円から60円(前期は50円)に増額修正しました。
- 投稿タグ
- これから上がる株銘柄, 上がる株の見つけ方, 上昇株 見つけ方, 今後の株価予想, 今買うべき株, 今買うべき株銘柄, 今買えばいい株 まとめ, 今買えばいい注目株, 初動 株, 大化け株, 大化け株予想, 急上昇銘柄の直前キャッチ法, 急騰する銘柄, 急騰株 見つけ方, 急騰銘柄, 急騰銘柄 2018, 急騰銘柄 パターン, 急騰銘柄 ランキング, 急騰銘柄 予想, 急騰銘柄 探し方, 急騰銘柄 特徴, 投資銘柄, 明日の株価予想, 明日の注目株, 明日の狙い目 株, 明日上がりそうな銘柄, 明日買うべき株, 株 上昇 予想, 株 値上がり予想, 株 初動 見つけ方, 株価, 株価 チャート, 株価 ヨコヨコ 銘柄, 株価 予想, 株価 横ばい 銘柄, 株価ランキング, 株価一覧, 株価一覧 csv, 株価一覧 チャート, 株価一覧 安い順, 株価一覧 過去, 株価上昇, 株価急騰 理由, 株価検索, 株式市場, 株式市況, 注目株, 注目株 マザーズ, 注目株 ランキング, 注目株 安い, 注目株 意味, 注目銘柄