11月26日の注目銘柄

【今日の高騰銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
7859 東証2部 (株)アルメディオ 214 30.49%
9704 東証1部 (株)アゴーラ・ホスピタリティー・グループ 35 29.63%
4287 東証JQS (株)ジャストプランニング 1,317 29.50%
8894 東証2部 (株)原弘産 16 23.08%
9353 東証2部 櫻島埠頭(株) 3,745 22.99%
2467 名古屋セ (株)バルクホールディングス 495 19.28%
6064 マザーズ (株)アクトコール 648 18.25%
1853 東証2部 (株)森組 529 17.82%
9029 東証2部 (株)ヒガシトゥエンティワン 534 17.62%
4422 マザーズ VALUENEX(株) 3,480 16.90%

 

【今日の急落銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
6025 名古屋セ 日本PCサービス(株) 2,328 -17.68%
1711 東証2部 (株)省電舎ホールディングス 456 -13.96%
3556 マザーズ リネットジャパングループ(株) 804 -12.42%
2038 東証ETF NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油 ダブル・ブル ETN 1,364 -10.73%
9685 東証JQS KYCOMホールディングス(株) 698 -9.59%
8918 東証1部 (株)ランド 10 -9.09%
3344 東証JQS (株)ワンダーコーポレーション 613 -7.54%
4397 マザーズ (株)チームスピリット 3,390 -6.61%
2588 東証2部 (株)プレミアムウォーターホールディングス 1,750 -6.42%

 

【明日の注目銘柄】

[9663] ナガワ [東証1~今期配当を10円増額修正~

11月26日大引け後(15:00)に配当修正を発表しました。

19年3月期の期末一括配当を従来計画の50円から60円(前期は50円)に増額修正しました。

 

 

おすすめの記事