11月27日の注目銘柄

【今日の高騰銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
6699 東証2部 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) 1,369 28.06%
3370 東証JQS (株)フジタコーポレーション 861 21.10%
9399 東証2部外国 ビート・ホールディングス・リミテッド 104 20.93%
3080 東証JQS (株)ジェーソン 485 19.75%
9325 マザーズ (株)ファイズ 1,244 15.40%
9709 東証2部 NCS&A(株) 498 15.28%
9307 東証2部 (株)杉村倉庫 1,285 15.25%
3195 マザーズ (株)ジェネレーションパス 1,052 14.72%
4025 東証1部 多木化学(株) 8,430 14.38%
8186 東証JQS (株)大塚家具 311 14.34%

 

【今日の急落銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
3927 マザーズ (株)フーバーブレイン 1,720 -12.73%
6025 名古屋セ 日本PCサービス(株) 2,034 -12.63%
8894 東証2部 (株)原弘産 14 -12.50%
9704 東証1部 (株)アゴーラ・ホスピタリティー・グループ 31 -11.43%
7859 東証2部 (株)アルメディオ 191 -10.75%
9353 東証2部 櫻島埠頭(株) 3,385 -9.61%
1739 東証JQG シード平和(株) 678 -9.60%
6276 東証JQS ナビタス(株) 554 -9.48%
1711 東証2部 (株)省電舎ホールディングス 420 -7.89%
4699 東証JQS ウチダエスコ(株) 1,458 -7.55%

 

【明日の注目銘柄】

[8908] 毎日コムネット [東証1~上期経常を一転41%増益に上方修正~

11月27日大引け後(15:00)に業績修正を発表しました。

19年5月期第2四半期累計(6-11月)の連結経常利益を従来予想の3.6億円から5.6億円(前年同期は4億円)に56.9%上方修正し、一転して40.9%増益見通しとなりました。

なお、通期の経常利益は従来予想の17.3億円(前期は16.7億円)を据え置きました。

 

 

おすすめの記事