【今日の高騰銘柄】
コード | 市場 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
6699 | 東証2部 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) | 1,369 | 28.06% |
3370 | 東証JQS | (株)フジタコーポレーション | 861 | 21.10% |
9399 | 東証2部外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 104 | 20.93% |
3080 | 東証JQS | (株)ジェーソン | 485 | 19.75% |
9325 | マザーズ | (株)ファイズ | 1,244 | 15.40% |
9709 | 東証2部 | NCS&A(株) | 498 | 15.28% |
9307 | 東証2部 | (株)杉村倉庫 | 1,285 | 15.25% |
3195 | マザーズ | (株)ジェネレーションパス | 1,052 | 14.72% |
4025 | 東証1部 | 多木化学(株) | 8,430 | 14.38% |
8186 | 東証JQS | (株)大塚家具 | 311 | 14.34% |
【今日の急落銘柄】
コード | 市場 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
3927 | マザーズ | (株)フーバーブレイン | 1,720 | -12.73% |
6025 | 名古屋セ | 日本PCサービス(株) | 2,034 | -12.63% |
8894 | 東証2部 | (株)原弘産 | 14 | -12.50% |
9704 | 東証1部 | (株)アゴーラ・ホスピタリティー・グループ | 31 | -11.43% |
7859 | 東証2部 | (株)アルメディオ | 191 | -10.75% |
9353 | 東証2部 | 櫻島埠頭(株) | 3,385 | -9.61% |
1739 | 東証JQG | シード平和(株) | 678 | -9.60% |
6276 | 東証JQS | ナビタス(株) | 554 | -9.48% |
1711 | 東証2部 | (株)省電舎ホールディングス | 420 | -7.89% |
4699 | 東証JQS | ウチダエスコ(株) | 1,458 | -7.55% |
【明日の注目銘柄】
[8908] 毎日コムネット [東証1]~上期経常を一転41%増益に上方修正~
11月27日大引け後(15:00)に業績修正を発表しました。
19年5月期第2四半期累計(6-11月)の連結経常利益を従来予想の3.6億円から5.6億円(前年同期は4億円)に56.9%上方修正し、一転して40.9%増益見通しとなりました。
なお、通期の経常利益は従来予想の17.3億円(前期は16.7億円)を据え置きました。
- 投稿タグ
- これから上がる株銘柄, 上がる株の見つけ方, 上昇株 見つけ方, 今後の株価予想, 今買うべき株, 今買うべき株銘柄, 今買えばいい株 まとめ, 今買えばいい注目株, 初動 株, 大化け株, 大化け株予想, 急上昇銘柄の直前キャッチ法, 急騰する銘柄, 急騰株 見つけ方, 急騰銘柄, 急騰銘柄 2018, 急騰銘柄 パターン, 急騰銘柄 ランキング, 急騰銘柄 予想, 急騰銘柄 探し方, 急騰銘柄 特徴, 投資銘柄, 明日の株価予想, 明日の注目株, 明日の狙い目 株, 明日上がりそうな銘柄, 明日買うべき株, 株 上昇 予想, 株 値上がり予想, 株 初動 見つけ方, 株価, 株価 チャート, 株価 ヨコヨコ 銘柄, 株価 予想, 株価 横ばい 銘柄, 株価ランキング, 株価一覧, 株価一覧 csv, 株価一覧 チャート, 株価一覧 安い順, 株価一覧 過去, 株価上昇, 株価急騰 理由, 株価検索, 株式市場, 株式市況, 注目株, 注目株 マザーズ, 注目株 ランキング, 注目株 安い, 注目株 意味, 注目銘柄