【今日の高騰銘柄】
コード | 市場 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
3370 | 東証JQS | (株)フジタコーポレーション | 1,311 | 29.67% |
3849 | 札幌ア | 日本テクノ・ラボ(株) | 1,910 | 20.20% |
6064 | マザーズ | (株)アクトコール | 897 | 20.08% |
7777 | 東証JQG | (株)スリー・ディー・マトリックス | 500 | 19.05% |
2721 | 東証JQS | (株)ジェイホールディングス | 652 | 18.12% |
3080 | 東証JQS | (株)ジェーソン | 542 | 17.32% |
2467 | 名古屋セ | (株)バルクホールディングス | 545 | 17.20% |
3195 | マザーズ | (株)ジェネレーションパス | 1,148 | 15.03% |
4389 | マザーズ | プロパティデータバンク(株) | 2,426 | 14.49% |
3353 | 東証JQS | (株)メディカル一光 | 9,700 | 14.12% |
【今日の急落銘柄】
コード | 市場 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
9928 | 東証1部 | (株)ミロク情報サービス | 2,373 | -13.74% |
6699 | 東証2部 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) | 1,496 | -10.37% |
3498 | マザーズ | 霞ヶ関キャピタル(株) | 5,850 | -8.59% |
2172 | 札幌ア | (株)インサイト | 387 | -8.51% |
1757 | 東証2部 | クレアホールディングス(株) | 24 | -7.69% |
6033 | マザーズ | (株)エクストリーム | 3,595 | -7.46% |
3824 | 福岡Q | メディアファイブ(株) | 3,705 | -7.38% |
2038 | 東証ETF | NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油 ダブル・ブル ETN | 1,333 | -7.24% |
8836 | 東証JQS | (株)RISE | 26 | -7.14% |
7039 | マザーズ | ブリッジインターナショナル(株) | 3,860 | -6.88% |
【明日の注目銘柄】
[7435] ナ・デックス [JQ]~上期経常を70%上方修正~
11月29日大引け後(15:10)に業績修正を発表しました。
19年4月期第2四半期累計(5-10月)の連結経常利益を従来予想の5.2億円から8.8億円(前年同期は12.8億円)に69.8%上方修正し、減益率が59.6%減から31.4%減に縮小する見通しとなりました。
なお、通期の経常利益は従来予想の14.1億円(前期は21.5億円)を据え置きました。
- 投稿タグ
- これから上がる株銘柄, 上がる株の見つけ方, 上昇株 見つけ方, 今後の株価予想, 今買うべき株, 今買うべき株銘柄, 今買えばいい株 まとめ, 今買えばいい注目株, 初動 株, 大化け株, 大化け株予想, 急上昇銘柄の直前キャッチ法, 急騰する銘柄, 急騰株 見つけ方, 急騰銘柄, 急騰銘柄 2018, 急騰銘柄 パターン, 急騰銘柄 ランキング, 急騰銘柄 予想, 急騰銘柄 探し方, 急騰銘柄 特徴, 投資銘柄, 明日の株価予想, 明日の注目株, 明日の狙い目 株, 明日上がりそうな銘柄, 明日買うべき株, 株 上昇 予想, 株 値上がり予想, 株 初動 見つけ方, 株価, 株価 チャート, 株価 ヨコヨコ 銘柄, 株価 予想, 株価 横ばい 銘柄, 株価ランキング, 株価一覧, 株価一覧 csv, 株価一覧 チャート, 株価一覧 安い順, 株価一覧 過去, 株価上昇, 株価急騰 理由, 株価検索, 株式市場, 株式市況, 注目株, 注目株 マザーズ, 注目株 ランキング, 注目株 安い, 注目株 意味, 注目銘柄