11月29日の注目銘柄

【今日の高騰銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
3370 東証JQS (株)フジタコーポレーション 1,311 29.67%
3849 札幌ア 日本テクノ・ラボ(株) 1,910 20.20%
6064 マザーズ (株)アクトコール 897 20.08%
7777 東証JQG (株)スリー・ディー・マトリックス 500 19.05%
2721 東証JQS (株)ジェイホールディングス 652 18.12%
3080 東証JQS (株)ジェーソン 542 17.32%
2467 名古屋セ (株)バルクホールディングス 545 17.20%
3195 マザーズ (株)ジェネレーションパス 1,148 15.03%
4389 マザーズ プロパティデータバンク(株) 2,426 14.49%
3353 東証JQS (株)メディカル一光 9,700 14.12%

 

【今日の急落銘柄】

コード 市場 銘柄 株価 前日比
9928 東証1部 (株)ミロク情報サービス 2,373 -13.74%
6699 東証2部 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) 1,496 -10.37%
3498 マザーズ 霞ヶ関キャピタル(株) 5,850 -8.59%
2172 札幌ア (株)インサイト 387 -8.51%
1757 東証2部 クレアホールディングス(株) 24 -7.69%
6033 マザーズ (株)エクストリーム 3,595 -7.46%
3824 福岡Q メディアファイブ(株) 3,705 -7.38%
2038 東証ETF NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油 ダブル・ブル ETN 1,333 -7.24%
8836 東証JQS (株)RISE 26 -7.14%
7039 マザーズ ブリッジインターナショナル(株) 3,860 -6.88%

 

【明日の注目銘柄】

[7435] ナ・デックス [JQ~上期経常を70%上方修正~

11月29日大引け後(15:10)に業績修正を発表しました。

19年4月期第2四半期累計(5-10月)の連結経常利益を従来予想の5.2億円から8.8億円(前年同期は12.8億円)に69.8%上方修正し、減益率が59.6%減から31.4%減に縮小する見通しとなりました。

なお、通期の経常利益は従来予想の14.1億円(前期は21.5億円)を据え置きました。

 

 

おすすめの記事